L'AMD Radeon 780M est un GPU intégré dans la série Ryzen 7040 pour les ordinateurs portables (Phoenix, par exemple Ryzen 9 7940HS). L'iGPU est basé sur la nouvelle architecture RDNA3 et dispose de 12 CU (= 768 shaders) cadencés jusqu'à 3 GHz (selon le modèle de CPU). Comme son prédécesseur, la Radeon 680M, la 780M prend en charge le raytracing matériel, bien que les performances soient trop lentes pour l'utiliser dans les jeux actuels.
Grâce à la nouvelle architecture et aux vitesses d'horloge plus élevées, la Radeon 780M devrait être nettement plus rapide que l'ancienne Radeon 680M. Cela signifie que les jeux les plus exigeants devraient être jouables avec des paramètres graphiques minimaux (comme Cyberpunk 2077) et que les jeux moins exigeants comme Fifa 23 pourront être joués avec des paramètres et des résolutions plus élevés (1080p). Au début de l'année 2023, la Radeon 780M est l'iGPU la plus rapide du marché.
Grâce au processus moderne 4nm et à des fonctions intelligentes d'économie d'énergie, la consommation d'énergie est comparativement faible (selon AMD). L'ensemble de la puce des deux premiers modèles peut être configuré entre 15 et 54 watts TDP.
AMD Radeon 700M Gamme |
| Nom de code | Phoenix |
| Architecture | RDNA 3 |
| iGPU | Integrated Graphics |
| Pipelines | 768 - unifiés |
| TMUs | 48 |
| ROPs | 32 |
| Raytracing Cores | 12 |
| Fréquence du noyau interne | 1500 - 3000 (Boost) MHz |
| Mémoire partagée | oui |
| API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 |
| Consommation d'énergie | 54 Watt(s) (35 - 54 Watt(s) TGP) |
| technologie | 4 nm |
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 |
| Caractéristiques | Miracast, FreeSync, Adaptive-Sync, UHBR10, HDR Metadata, SmartShift MAX, SmartAccess Memory, 8k60 AV1, 8k43 H.265, 4k175 H.264 De- and Encode |
| Date de présentation | 05.01.2023 |
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com |
| Predecessor | Radeon 680M |
| CPU in Radeon 780M | GPU Base Speed | GPU Boost / Turbo |
|---|
| AMD Ryzen 7 8700G | 8 x 4200 MHz, 65 W | 2900 MHz | ? MHz | | AMD Ryzen 9 8945H | 8 x 4000 MHz, 45 W | ? MHz | 2800 MHz | | AMD Ryzen 9 8945HS | 8 x 4000 MHz, 45 W | ? MHz | 2800 MHz | | » show 27 more | | AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 8 x 4000 MHz, 45 W | ? MHz | 2800 MHz | | AMD Ryzen 9 H 270 | 8 x 4000 MHz, 45 W | ? MHz | 2800 MHz | | AMD Ryzen 9 270 | 8 x 4000 MHz, 45 W | ? MHz | 2800 MHz | | AMD Ryzen 7 H 260 | 8 x 3800 MHz, 45 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen 7 260 | 8 x 3800 MHz, 45 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen 7 8845HS | 8 x 3800 MHz, 45 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen 7 255 | 8 x 3800 MHz, 45 W | ? MHz | 2600 MHz | | AMD Ryzen 7 8745H | 8 x 3800 MHz, 45 W | ? MHz | 2600 MHz | | AMD Ryzen 9 7940HS | 8 x 4000 MHz, 35 W | ? MHz | 2800 MHz | | AMD Ryzen 7 7840HS | 8 x 3800 MHz, 35 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen 7 H 255 | 8 x 3800 MHz, 45 W | ? MHz | 2600 MHz | | AMD Ryzen 9 180 | 8 x 3600 MHz, 45 W | ? MHz | 2500 MHz | | AMD Ryzen 7 253 | 8 x 3600 MHz, 45 W | ? MHz | 2500 MHz | | AMD Ryzen 7 249 | 8 x 3100 MHz, 45 W | ? MHz | 2500 MHz | | AMD Ryzen 7 7840S | 8 x 3800 MHz, 35 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen 7 PRO 8840HS | 8 x 3300 MHz, 28 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen Z1 Extreme | 8 x 3300 MHz, 30 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen 9 PRO 7940HS | 8 x 4000 MHz, 35 W | ? MHz | 2800 MHz | | AMD Ryzen 7 PRO 7840HS | 8 x 3800 MHz, 35 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen 7 8745HS | 8 x 3800 MHz, 35 W | ? MHz | 2600 MHz | | AMD Ryzen 7 8840HS | 8 x 3300 MHz, 28 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen 7 PRO 7840U | 8 x 3300 MHz, 28 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen 7 250 | 8 x 3300 MHz, 28 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen 7 PRO 250 | 8 x 3300 MHz, 28 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen 7 8840U | 8 x 3300 MHz, 28 W | ? MHz | 2700 MHz | | AMD Ryzen Z2 | 8 x 3300 MHz, 28 W | ? MHz | ? MHz | | AMD Ryzen 7 7840U | 8 x 3300 MHz, 28 W | ? MHz | 2700 MHz | | min. - max. | | ? - 2900 MHz | 2700 - 2800 MHz |
|
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
...
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile
...
max:
3DMark - 3DMark Speed Way Score
min: 172 moyenne: 389.9 médian: 433 (3%) maximum: 490 Points
Intel Arc Graphics 130T
AMD Radeon 680M
...
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
3DMark - 3DMark Steel Nomad
min: 256 moyenne: 451.2 médian: 492 (3%) maximum: 519 Points
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|
| Geekom A7 Max, R9 7940HS Vulkan | R9 7940HS 65 W / 54 W | Radeon 780M | 16 GB | 256 |
| Geekom A7 Max, R9 7940HS DX12 | R9 7940HS 65 W / 54 W | Radeon 780M | 16 GB | 257 |
| Chuwi Aubox, R7 8745HS DX12 | R7 8745HS 70 W / 60 W | Radeon 780M | 16 GB | 275 |
| Chuwi Aubox, R7 8745HS Vulkan | R7 8745HS 70 W / 60 W | Radeon 780M | 16 GB | 278 |
| Alliwava H90 Pro DX12 | R7 8745HS 54 W / 35 W | Radeon 780M | 32 GB | 385 |
| Alliwava H90 Pro Vulkan | R7 8745HS 54 W / 35 W | Radeon 780M | 32 GB | 391 |
| Ninkear M8, 32+1TB DX12 | R7 8745HS 50 W / 35 W | Radeon 780M | 32 GB | 396 |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 14 AHP G10 | R7 8840HS | Radeon 780M 2700 / 3733 MHz | 16 GB | 407 |
| Ninkear M8, 32+1TB Vulkan | R7 8745HS 50 W / 35 W | Radeon 780M | 32 GB | 407 |
| Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AHP9 | R7 8840HS 51 W / 34 W | Radeon 780M 2251 / 1067 MHz 2 GB | 16 GB | 423 |
| Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP9 | R7 8845HS 60 W / 36 W | Radeon 780M 2300 / 1067 MHz 2 GB | 16 GB | 427 |
| GPD Win Mini 2024 7" | R7 8840U 15 W / 15 W | Radeon 780M 1148 / 1067 MHz | 32 GB | 435 |
| Alliwava GH8, R9 8945HS DX12 | R9 8945HS 45 W / 40 W | Radeon 780M 2330 MHz | 32 GB | 438 |
| Alliwava GH8, R9 8945HS Vulkan | R9 8945HS 45 W / 40 W | Radeon 780M 2330 MHz | 32 GB | 451 |
| Minisforum MS-A1 DX12 | R7 8700G 65 W / 65 W | Radeon 780M | 32 GB | 463 |
| Peladn HA-4, R7 7840HS DX12 | R7 7840HS 45 W / 45 W | Radeon 780M ? / 2800 MHz | | 477 |
| Peladn HA-4, R7 7840HS Vulkan | R7 7840HS 45 W / 45 W | Radeon 780M ? / 2800 MHz | | 487 |
| BOSGAME M4 Neo DX12 | R7 7840HS 65 W / 54 W | Radeon 780M ? / 2800 MHz | 32 GB | 490 |
| ONEXPLAYER 2 Pro AR18 DX12 | R7 7840U 30 W / 30 W | Radeon 780M | 32 GB | 494 |
| Geekom AE7 DX12 | R9 7940HS 65 W / 45 W | Radeon 780M | 32 GB | 495 |
| Schenker XMG Evo 14 (M24) | R7 8845HS 45 W / 45 W | Radeon 780M 2800 MHz | 32 GB | 500 |
| Minisforum EliteMini UM890 Pro DX12 | R9 8945HS 65 W / 54 W | Radeon 780M | 32 GB | 500 |
| Minisforum AI X1, Ryzen 7 255 DX12 | Ryzen 7 255 65 W / 54 W | Radeon 780M | 32 GB | 500 |
| Aoostar GEM12 | R7 8845HS 65 W / 54 W | Radeon 780M 2700 MHz | 32 GB | 502 |
| Geekom A8, R7 8745HS Vulkan | R7 8745HS 60 W / 35 W | Radeon 780M 2800 MHz | 32 GB | 502 |
| BOSGAME M4 Neo Vulkan | R7 7840HS 65 W / 54 W | Radeon 780M ? / 2800 MHz | 32 GB | 503 |
| Zotac ZGC-G1A1W-01 DX12 | R7 8840U 30 W / 28 W | Radeon 780M 4 GB | 16 GB | 504 |
| Geekom A8 Max, R7 8845HS DX12 | R7 8845HS 65 W / 45 W | Radeon 780M | 32 GB | 505 |
| Geekom A8, R7 8745HS DX12 | R7 8745HS 60 W / 35 W | Radeon 780M 2800 MHz | 32 GB | 508 |
| Geekom AX8 Pro DX12 | R9 8945HS 60 W / 45 W | Radeon 780M | 32 GB | 510 |
| Minisforum EliteMini UM890 Pro Vulkan | R9 8945HS 65 W / 54 W | Radeon 780M | 32 GB | 510 |
| BOSGAME M2 | R9 7940HS 65 W / 54 W | Radeon 780M 2800 / 1000 MHz | 32 GB | 511 |
| Minisforum AI X1, Ryzen 7 255 Vulkan | Ryzen 7 255 65 W / 54 W | Radeon 780M | 32 GB | 511 |
| Beelink SER8 | R7 8845HS 54 W / 54 W | Radeon 780M 2700 MHz | 32 GB | 513 |
| Geekom A8 Max, R7 8845HS Vulkan | R7 8845HS 65 W / 45 W | Radeon 780M | 32 GB | 513 |
| Asus ROG Ally X | Z1 Extreme 53 W / 30 W | Radeon 780M 2700 / 937 MHz | 24 GB | 519 |
Intel UHD Graphics 24EUs (Alder Lake-N)
...
AMD Radeon 660M
AMD Radeon 680M
Apple M1 7-Core GPU
Intel Arc Graphics 130T
...
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
3DMark - 3DMark Steel Nomad Light
min: 2447 moyenne: 2760 médian: 2775 (6%) maximum: 2972 Points
...
AMD Radeon 680M
Apple M3 9-Core GPU
Apple M2 10-Core GPU
...
max:
3DMark - 3DMark Wild Life Unlimited
min: 4696 moyenne: 14182 médian: 15560.5 (8%) maximum: 19818 Points
...
AMD Radeon 660M
AMD Radeon RX 560X (Laptop)
Intel Arc Graphics 130T
AMD Radeon 680M
Apple M1 7-Core GPU
Apple M1 8-Core GPU
Apple M2 8-Core GPU
...
max:
3DMark - 3DMark Wild Life Extreme Unlimited
min: 2548 moyenne: 4869 médian: 4945 (6%) maximum: 5972 Points
...
Intel Arc Graphics 130T
AMD Radeon RX 560X (Laptop)
AMD Radeon 680M
Apple M1 7-Core GPU
Apple M1 8-Core GPU
Apple M3 9-Core GPU
Apple M2 8-Core GPU
...
max:
3DMark - 3DMark Solar Bay
min: 7129 moyenne: 11015 médian: 11795 (5%) maximum: 12755 Points
AMD Radeon 610M
...
Apple M2 10-Core GPU
Apple M3 9-Core GPU
AMD Radeon 680M
...
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 4187 moyenne: 7040 médian: 7376 (11%) maximum: 8276 Points
...
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile
AMD Radeon R9 M395X
...
max:
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 4550 moyenne: 7612 médian: 7982.5 (7%) maximum: 8904 Points
...
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile
AMD Radeon R9 M395X
...
max:
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 156574 moyenne: 243412 médian: 233902 (26%) maximum: 317851 Points
...
AMD Radeon 660M
Intel Arc Graphics 130T
NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
AMD Radeon RX 580 (Laptop)
...
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
3DMark - 3DMark Time Spy Score
min: 1707 moyenne: 2968 médian: 3131 (8%) maximum: 3541 Points
...
Intel Arc Graphics 130T
...
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
3DMark - 3DMark Time Spy Graphics
min: 1496 moyenne: 2657 médian: 2810.5 (6%) maximum: 3196 Points