NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile

La Nvidia GeForce GTX 1060 mobile est une carte graphique pour ordinateurs portables haut de gamme. Elle est basée sur l'architecture Pascal et est gravée en 16 nm FinFET par TSMC. La carte graphique emploie la puce GP106, la plus petite des puces Pascal pour l'heure. Par rapport à la version de bureau de la GTX 1060, la version portable offre la même quantité d'unités de calcul shaders, mais avec des fréquences légèrement inférieures. Le TDP est même légèrement inférieur à celui de l'ancienne GTX 970M qu'elle remplace.
Les performances de la GTX 1060 mobile sont de quelques pour cent en-dessous d'une GTX 1060 pour PC de bureau. Vous pouvez trouver un test complet de la GeForce GTX 1060 Founders Edition avec 6 Go GDDR5 dans nos colonnes.
GeForce GTX 1000 Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | N17E-G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1280 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1404 - 1670 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 8000 effective = 2002 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 192 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 80 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 4.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 18.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +

* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.

Alan Wake 2
2023
Counter-Strike 2
2023
Baldur's Gate 3
2023
F1 23
2023
Diablo 4
2023
Dead Island 2
2023
The Last of Us
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Returnal
2023
Hogwarts Legacy
2023
Dead Space Remake
2023
The Witcher 3 v4.00
2023
High On Life
2023
FIFA 23
2022
The Quarry
2022
F1 22
2022
Vampire Bloodhunt
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
Elex 2
2022
GRID Legends
2022
Elden Ring
2022
Dying Light 2
2022
God of War
2022
Halo Infinite
2021
Farming Simulator 22
2021
Battlefield 2042
2021
Forza Horizon 5
2021
Riders Republic
2021
Back 4 Blood
2021
Far Cry 6
2021
Alan Wake Remastered
2021
New World
2021
Deathloop
2021
F1 2021
2021
Days Gone
2021
Outriders
2021
Hitman 3
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
FIFA 21
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Valorant
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Escape from Tarkov
2020
Need for Speed Heat
2019
GRID 2019
2019
FIFA 20
2019
Borderlands 3
2019
Control
2019
F1 2019
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Fallout 76
2018
Hitman 2
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017