
NVIDIA Quadro P4000 Max-Q

La Nvidia Quadro P4000 Max-Q (Nvidia Quadro P4000 classique avec technologie Max-Q) est une carte graphique haut de gamme mobile pour stations de travail. Elle n'a pas d'équivalent grand public, puisqu'elle se situe entre la Quadro P3000 (GTX 1060) et la Quadro P5000 (GTX 1070). Elle possède 1 792 nuanceurs, et utilise sans doute la même puce GP104 que la P5000 (2 048 nuanceurs). La version Max-Q est une variante plus efficiente de la Quadro P4000 classique, avec des fréquences moins élevées (1 113 - 1 240 contre 1 202 - ?) et une consommation bien plus faible (80 W contre 100 W TGP).
Les cartes graphiques Quadro possèdent des pilotes certifiés, optimisés pour la stabilité et les performances dans les logiciels professionnels (CAD, DCC, médical, prospection, et visualisation). Les performances dans ces domaines sont bien meilleures qu’avec les GPU grand public équivalents.
Quadro P Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de code | N17E-Q3 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 1113 - 1240 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de la mémoire | 6006 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 80 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 11.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.

Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
Resident Evil 7
2017
Civilization 6
2016
Mafia 3
2016
Doom
2016
Just Cause 3
2015
Fallout 4
2015
Metal Gear Solid V
2015
The Witcher 3
2015
Ryse: Son of Rome
2014
Alien: Isolation
2014
Thief
2014
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Batman: Arkham City
2011| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ark Survival Evolved | 92 | 52 | 51 | 27 | 27 | |
| F1 2017 | 193 | 140 | 105 | 72 | 34 | |
| Dirt 4 | 220 | 164 | 93 | 55 | 34 | |
| Rocket League | 244 | 223 | 163 | |||
| Prey | 142 | 129 | 125 | 109 | 38 | |
| Resident Evil 7 | 354 | 195 | 161 | 135 | 60 | |
| Civilization 6 | 80 | 76 | 63 | 60 | 44 | |
| Mafia 3 | 84 | 104 | 43 | 17 | ||
| Deus Ex Mankind Divided | 129 | 106 | 60 | 32 | 21 | |
| Doom | 130 | 121 | 97 | 92 | 35 | |
| Ashes of the Singularity | 76 | 67 | 62 | 26 | ||
| Rise of the Tomb Raider | 176 | 144 | 77 | 65 | 28 | |
| Just Cause 3 | 140 | 133 | 89 | 77 | 35 | |
| Fallout 4 | 156 | 151 | 93 | 76 | 30 | |
| Call of Duty: Black Ops 3 | 145 | 133 | 85 | 82 | 32 | |
| Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
| Batman: Arkham Knight | 171 | 152 | 96 | 94 | 32 | |
| The Witcher 3 | 162 | 119 | 79 | 42 | 29 | |
| Ryse: Son of Rome | 121 | 111 | 88 | 82 | ||
| Alien: Isolation | 250 | 212 | 192 | 148 | ||
| Middle-earth: Shadow of Mordor | 123 | 112 | 107 | 90 | ||
| Thief | 96 | 94 | 93 | 79 | ||
| Batman: Arkham Origins | 330 | 270 | 177 | 82 | ||
| Company of Heroes 2 | 69 | 63 | 62 | 50 | ||
| Metro: Last Light | 129 | 79 | 78 | 84 | ||
| BioShock Infinite | 256 | 218 | 202 | 113 | ||
| Batman: Arkham City | 195 | 170 | 144 | 106 | ||
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 7 20 | 1 11 15 | 2 18 7 | 1 4 17 2 | | 6 10 1 |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro P4000 Max-Q carte graphique

MSI WS63VR 7RL-023US: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 1.9 kg
Autres tests » MSI WS63VR 7RL-023US






