
NVIDIA Quadro P4000

La Nvidia Quadro P4000 est une carte graphique haut de gamme mobile pour stations de travail. Elle n'a pas d'équivalent grand public, puisqu'elle se situe entre la Quadro P3000 (GTX 1060) et la Quadro P5000 (GTX 1070). Elle possède 1 792 nuanceurs, et utilise sans doute la même puce GP104 que la P5000 (2 048 nuanceurs). Elle possède 8 Go de VRAM GDDR avec la même bande passante, et possède une enveloppe thermique TGP similaire de 100 W, d'après Nvidia.
Les cartes graphiques Quadro possèdent des pilotes certifiés, optimisés pour la stabilité et les performances dans les logiciels professionnels (CAD, DCC, médical, prospection, et visualisation). Les performances dans ces domaines sont bien meilleures qu’avec les GPU grand public équivalents.
Quadro P Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de code | N17E-Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 1202 - 1228 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de la mémoire | 6006 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 73.4 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 11.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.

Civilization 6
2016
Doom
2016
The Witcher 3
2015
GRID: Autosport
2014
Total War: Rome II
2013
Company of Heroes 2
2013
BioShock Infinite
2013| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warhammer 40.000: Dawn of War III | 70.3 | 61.6 | 58.8 | 54 | ||
| Civilization 6 | 66.7 | 55.2 | 45.13 | 43.7 | ||
| Doom | 119.5 | 112.4 | 91 | 87.1 | ||
| Rise of the Tomb Raider | 115.9 | 103.2 | 76.8 | 65.5 | ||
| Star Wars Battlefront | 122.5 | 116.4 | 89.2 | 85.7 | ||
| The Witcher 3 | 159.7 | 113.6 | 77.2 | 41.09 | ||
| GRID: Autosport | 153.8 | 106.3 | 96.9 | 84.5 | ||
| Total War: Rome II | 236.7 | 184.1 | 151.4 | 63.3 | ||
| Company of Heroes 2 | 67.6 | 61.1 | 59.7 | 44.94 | ||
| BioShock Infinite | 196.9 | 174.4 | 162.4 | 96 | ||
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 5 | 1 7 2 | 3 5 2 | 4 6 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro P4000 carte graphique

HP ZBook 17 G4-Y6K38EA: Intel Xeon E3-1535M v6, 17.30", 3.1 kg
Autres tests » HP ZBook 17 G4-Y6K38EA
HP Zbook 17 G4-1NL44UT: Intel Xeon E3-1535M v6, 17.30", 3.1 kg
Autres tests » HP Zbook 17 G4-1NL44UT


