
NVIDIA Quadro M2000M

La NVIDIA Quadro M2000M est une carte graphique milieu de gamme compatible DirectX 12 (FL_11_0) et OpenGL 4.5 destinée aux stations de travail mobiles. Il s'agit d'une carte graphique basée sur l'architecture Maxwell, plus précisément sur une puce GM107 de 1ère génération architecturée autour de 640 unités de calcul actives. La carte est par conséquent similaire à une GTX 950M ou à une GTX 960M grand public. La Quadro M2000M est conçue pour la génération Intel Skylake et est le successeur de la Quadro K2100M (sous Kepler). La M2000M est habituellement accompagnée de 4 Go de VRAM GDDR5 cadencés à 1250MHz (soit 5000MHz effectif, pour une bande passante de 80 Go/s contre 48 Go/s pour la K2100M).
La série Quadro offre des pilotes certifiés qui sont optimisés pour la stabilité et des performances accrues dans les applications professionnelles de CAO ou du DCC. Les performances OpenGL par exemple, devraient être significativement meilleures qu'une carte graphique GeForce avec des spécifications similaires.
Performances
Les fréquences de la M2000M n'étant pas encore connues, nous ne pouvons que spéculer sur les performances de la carte. Étant le milieu de gamme de l'offre mobile Quadro et étant basée sur les GeForce GTX 950M/960M, la M2000M devrait être significativement plus rapide que la Quadro K2100M.
L'utilisation des instructions CUDA (Compute Capability 5.2) ou OpenCL 1.2 permettent d'allouer les unités shader à des calculs généraux.
Consommation énergétique
La consommation énergétique de la Quadro M2000M est donnée à titre indicatif avec un TDP de 55 Watts (la carte et la mémoire), autant que pour la K2100M. Par conséquent, seules les stations de travail et autres ordinateurs portables de 15 pouces voire plus pourront intégrer cette carte.
Quadro M Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 1038 - 1197 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de la mémoire | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 55 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 1.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.

Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Mafia 2
2010| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise of the Tomb Raider | 72 | 46 | 26 | 22 | 11 | |
| Rainbow Six Siege | 154.1 | 101 | 52 | 38 | 16.4 | |
| Just Cause 3 | 70.9 | 59 | 34 | 30 | 12.2 | |
| Star Wars Battlefront | 131 | 83.1 | 38.9 | 32.7 | ||
| Batman: Arkham Knight | 69 | 58 | 32 | 23 | 10 | |
| The Witcher 3 | 74 | 47 | 23 | 14 | 9 | |
| Dirt Rally | 233 | 118 | 72 | 33 | ||
| GTA V | 121.1 | 110.1 | 42.2 | 17.5 | ||
| Thief | 76 | 59 | 51 | 27 | ||
| Total War: Rome II | 221 | 169 | 138 | 25 | ||
| Metro: Last Light | 110 | 90 | 54 | 29 | ||
| BioShock Infinite | 206 | 132 | 116 | 47 | ||
| Tomb Raider | 348.7 | 162.8 | 107.3 | 51.5 | ||
| Mafia 2 | 153 | 144 | 127 | 78 | ||
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 8 | 5 5 4 | 2 7 3 2 | 7 6 1 | | 5 |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro M2000M carte graphique


Critique complète du PC portable ThinkPad P50 Workstation (Xeon, 4K)

Courte critique de la Station de travail mobile Dell Precision 7510 (4K IGZO)

Critique complète de la station de travail HP ZBook 15 G3

Courte critique de la Station de travail mobile MSI WS60-6QJE316H11
Fujitsu Celsius H760: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 3 kg
Autres tests » Fujitsu Celsius H760
HP ZBook 15 G3: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 2.6 kg
Autres tests » HP ZBook 15 G3
MSI WS72 6QJ: Intel Xeon E3-1505M v5, 17.30", 2.6 kg
Autres tests » MSI WS72 6QJ
Lenovo ThinkPad P50-20EN0008GE: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 2.8 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad P50-20EN0008GE
Lenovo ThinkPad P50: Intel Core i7-6820HQ, 15.60", 2.6 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad P50
Dell Precision 7510: Intel Xeon E3-1535M v5, 15.60", 2.9 kg
Autres tests » Dell Precision 7510



