NVIDIA Quadro FX 570M
Puce graphique de performance poste de travail avec support DirectX 10 et support OpenGL 2.1. Basée probablement sur la NVIDIA GeForce 8600M GT.
Prévue pour les créateurs de contenu digital, les ingénieurs, les scientifiques de géologie et d’autres applications professionnelles 3D.
Les pilotes de la série Quadro FX sont certifiés pour les applications CAD (p.ex. AutoCad, Inventor, Solidstation, Solid Edge,…) et les applications DCC (p.ex. Maya, 3DS Max, Lightwave 3D, …) et ils offrent une précision de 12-bits pour subpixel, de l’antialiasing d’image entier, de l’antialiasing accéléré de matériel pour les points et les lignes et des pilotes additionnels pour les settings optimisés par CAD et DCC.
Quadro FX Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de code | G64GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | G8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 32 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 475 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence des unités de calcul Shaders | 950 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de la mémoire | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 289 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 01.06.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations | Powermizer 7.0, language CG Shading, 32 bits precision floating point, 12 bits precision subpixel, 128 bits pipeline graphique, programmabilité de vertex et pixelshader, PureVidéo HD, interface PCI-E, FSAA avec cadrillage tourné/rotated grid, support nView multidisplay, technologie high-precision dynamic-range (HPDR), clipping de matériel 3D, antialiasing d’image entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.E.A.R. | 436 | 128 | 34 | |||
| Doom 3 | 118 | 116.7 | 111.3 | 89.7 | ||
| Quake 3 Arena - Timedemo | 501 | |||||
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro FX 570M carte graphique
Fujitsu-Siemens Celsius H250: Intel Core 2 Duo T7500, 15.40", 2.9 kg
Autres tests » Fujitsu-Siemens Celsius H250
Lenovo Thinkpad T61p: Intel Core 2 Duo T7500, 15.40", 2.8 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad T61p
HP Compaq 8510w: Intel Core 2 Duo T7500, 15.40", 2.8 kg
Autres tests » HP Compaq 8510w



