
Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 16 EU)

L'Intel UHD Graphics 16EUs Elkhart Lake (Gen. 11) est une carte graphique intégrée (iGPU) dans les SoC Elkhart Lake Pentium et Celeron (par exemple, Celeron N6211). Elle a été annoncée au début de l'année 2021 et est utilisée dans les processeurs Elkhart Lake bas de gamme. Il utilise 16 des 32 unités d'exécution et n'offre pas de mémoire graphique dédiée. La vitesse d'horloge dépend du modèle de CPU et varie de 250 MHz (vitesse d'horloge de base minimale) à 850 MHz (horloge Boost la plus élevée).
Les performances de jeu sont très faibles et même des jeux peu exigeants comme Dota 2 dans notre test n'étaient pas jouables avec fluidité dans les paramètres minimaux.
Gen. 11 Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de code | Gen. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| iGPU | Integrated Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 16 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 250 - 850 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5, OpenCL 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 4.8 - 10 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 3 Displays (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | QuickSync | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 11.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | UHD Graphics 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.

X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strange Brigade | 9.2 | |||||
| X-Plane 11.11 | 7.76 | 4.97 | 4.64 | |||
| Final Fantasy XV Benchmark | 3.45 | 1.66 | ||||
| Dota 2 Reborn | 24.3 | 10.9 | 5.8 | 5.2 | ||
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 16 EU) carte graphique


