NVIDIA Quadro FX 3700M
Carte graphique professionnelle haut de gamme pour stations de travail mobiles avec des pilotes certifiés. Présente encore plus de shaders que la 9800M GTX (128 contre 112) à vitesse d'horloge comparable.
La Nvidia GeForce FX 3700M est une carte graphique professionnelle haut de gamme pour stations de travail mobiles. Il est fabriqué en 65 nm et basé sur le core G92 (avec tous les 128 shaders).
Quadro FX Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de code | NB9E-GLM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 128 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence des unités de calcul Shaders | 1375 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de la mémoire | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 1024 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 75 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 754 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTA IV - Grand Theft Auto | 55.6 | 39.9 | 19.13 | |||
| Supreme Commander - FA Bench | 39.17 | 45.15 | ||||
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 2 | 1 1 | | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro FX 3700M carte graphique
Lenovo ThinkPad W700ds: Intel Core 2 Extreme QX9300, 17.00", 5 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad W700ds
Lenovo Thinkpad W700 : Intel Core 2 Extreme QX9300, 17.00", 4.1 kg
Autres tests » Lenovo Thinkpad W700


