Intel HD Graphics 4000

La Intel HD Graphics 4000 (GT2) est une carte graphique inclue dans les processeurs Ivy Bridge de 2012 (Troisième génération de Core, exemple: Core i7-3770). La fréquence de base peut-être augmentée dynamiquement grâce à la technologie Turbo Boost. Selon le modèle du processeur, la fréquence de base et la fréquence turbo peuvent être très différentes les unes des autres au niveau des performances graphiques que ce soit sur les versions ULV ou les versions Quad Core.
Comparé à la Intel HD Graphics 3000 des CPU Sandy Bridge, la HD 4000 a été complètement revue et offre maintenant des shaders compatibles DirectX 11, la Tessellation materielle, un cache dédié le niveau 3 (Avant le dernier niveau de cache LLC du CPU) et le support DirectCompute. La cadence IPC (instructions par cycle) est deux fois plus rapide qu'avec Sandy Bridge avec jusqu'à 60 % de performances en plus (3DMark Vantage).
Les premiers benchmarks positionnent la HD Graphics 4000 (dans les quad core de bureau) au niveau d'une carte graphique dédiée Nvidia GeForce GT 330M Et donc largement au-dessus d'une Radeon HD 6620G. Nos tests complets des jeux avec la HD Graphics 4000 la donne gagnante sur la HD 6620G sur le Core i7-3820QM de 15%. Avec le i7-3610QM qui est plus lent et les dual core i5 il est au même niveau qu'une 6620G. Donc les joueurs occasionnels pourront apprécier les jeux en réduisant les détails dans les jeux haut de gamme, la majeure partie des jeux tournera de manière honorable avec la HD Graphics 4000. Il faut faire attention car la HD Graphics 4000 peut utiliser des fréquences différentes selon le modèle de processeur. Les processeurs ULV (Core ix-3xx7M) possède par exemple des fréquences plus basses et ne peuvent pas maintenir la fréquence turbo aussi bien que les versions 35 - 55 Watt. Donc les versions ULV sont plus lentes de 30% en moyenne.
Le décodeur vidéo intégrée appelé Multi Format Codec Engine (MFX) a aussi été améliorée et permet maintenant le décodage des vidéos 4K. DXVAChecker liste les codecs MPEG2, VC1, WMV9, et H264 comme étant supportés. QuickSync qui permet d'encodage de vidéo a été optimisé pour des performances plus élevée et une meilleure qualité d'image.
La carte graphique supporte jusqu'à trois écrans indépendants (selon la configuration du portable avec la HD 4000 - par exemple avec un DisplayPort / eDP) vu que AMD propose sa fonction Eyefinity (jusqu'à 6 écrans).
Grâce à la fabrication en 22nm avec la technologie 3D Tri-Gate, la consommation électrique devrait être relativement basse (le développement été concentré sur la performance/watt). Le TDP pour tout le système (avec le processeur est le contrôleur mémoire) varie entre 17 W (ULV) jusqu'à 45 Watts (quad-core mobiles pour les processeurs de portable grand public).
Fabricant | Intel |
HD Graphics Gamme | |
Nom de code | Ivy Bridge |
Architecture | Gen. 7 Ivy Bridge |
Pipelines | 16 - unifiés |
Fréquence du noyau interne | 350 - 1350 (Boost) MHz |
Largeur du bus mémoire | 64/128 Bit |
Mémoire partagée | oui |
DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
technologie | 22 nm |
Caractéristiques | QuickSync |
Date de présentation | 23.03.2011 |
CPU in HD Graphics 4000 | GPU Base Speed | GPU Boost / Turbo |
---|
Intel Core i7-3770K | 4 x 3500 MHz, 77 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3940XM | 4 x 3000 MHz, 55 W | 650 MHz | 1350 MHz | Intel Core i7-3920XM | 4 x 2900 MHz, 55 W | 650 MHz | 1300 MHz | » show 36 more | Intel Core i7-3840QM | 4 x 2800 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-3820QM | 4 x 2700 MHz, 45 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i7-3740QM | 4 x 2700 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-3720QM | 4 x 2600 MHz, 45 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i5-3570K | 4 x 3400 MHz, 77 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3635QM | 4 x 2400 MHz, 45 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-3630QM | 4 x 2400 MHz, 45 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3615QM | 4 x 2300 MHz, 45 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-3610QM | 4 x 2300 MHz, 45 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-3632QM | 4 x 2200 MHz, 35 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3612QM | 4 x 2100 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-3540M | 2 x 3000 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-3520M | 2 x 2900 MHz, 35 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i5-3380M | 2 x 2900 MHz, 35 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i5-3360M | 2 x 2800 MHz, 35 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i5-3340M | 2 x 2700 MHz, 35 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i5-3320M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i5-3230M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-3687U | 2 x 2100 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz | Intel Core i5-3210M | 2 x 2500 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-3667U | 2 x 2000 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3537U | 2 x 2000 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-3517U | 2 x 1900 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz | Intel Core i3-3130M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-3437U | 2 x 1900 MHz, 17 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i3-3120M | 2 x 2500 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-3427U | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz | Intel Core i3-3110M | 2 x 2400 MHz, 35 W | 650 MHz | 1000 MHz | Intel Core i5-3337U | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-3317U | 2 x 1700 MHz, 17 W | 350 MHz | 1050 MHz | Intel Core i7-3689Y | 2 x 1500 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz | Intel Core i5-3439Y | 2 x 1500 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz | Intel Core i3-3227U | 2 x 1900 MHz, 17 W | 350 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-3339Y | 2 x 1500 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz | Intel Core i3-3217U | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1050 MHz | Intel Core i3-3229Y | 2 x 1400 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz | min. - max. | | 350 - 650 MHz | 850 - 1350 MHz |
|
Benchmarks
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
3 pt (3%)
...
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 7%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 3178%
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
min: 43759 moyenne: 44324 médian: 44323.5 (7%) maximum: 44888 Points
Vizio CT14-A0 | 3217U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 43759 |
Asus N56VM | 3720QM | 8192 Mo | | | 44888 |
...
Apple A9 / PowerVR GT7600 -2%
ARM Mali-G72 MP18 -1%
Qualcomm Adreno 619L 1%
ARM Mali-G52 MP6 5%
Apple A9X / PowerVR Series 7XT 14%
...
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Graphics
min: 20514 moyenne: 24179 médian: 24426 (3%) maximum: 28772 Points
...
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -11%
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) -8%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q -7%
Intel UHD Graphics 615 12%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1646%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 1469 moyenne: 3380 médian: 3282.5 (4%) maximum: 5946 Points
...
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 2021%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 1619 moyenne: 3850 médian: 3768.5 (2%) maximum: 5761 Points
...
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) -14%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 11%
...
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 168 moyenne: 447 médian: 444 (1%) maximum: 647 Points
...
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 -1%
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) 4%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 8549%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 191 moyenne: 486 médian: 480 (1%) maximum: 705 Points
...
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 -5%
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) 5%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 13%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 10134%
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 11232 moyenne: 31858 médian: 31598 (4%) maximum: 48923 Points
...
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 6%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 10%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1324%
3DMark 11 - 3DM11 Performance Score
min: 248 moyenne: 603 médian: 603 (2%) maximum: 802 Points
...
AMD Radeon R6 (Mullins) -3%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 6211%
3DMark 11 - 3DM11 Performance GPU
min: 216 moyenne: 522 médian: 523 (1%) maximum: 684 Points
...
...
3DMark Vantage
3DM Vant. Perf. total +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. total
min: 830 moyenne: 2985 médian: 2959 (3%) maximum: 4433 Points
Asus VivoBook S200E-CT182H | 3217U | 4096 Mo | 350 - 1050 / MHz | | 830 |
Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 951 |
Fujitsu Stylistic Q702 (LKN:Q7020M0002PL) | 3217U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 1450 |
HP Split x2 | 3229Y | 4096 Mo | 350 / MHz | | 1842 |
Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 1890 |
Acer Aspire S3-391-53314G52add | 3317U | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 1920 |
Toshiba Tecra R940-1FL | 3320M | 4096 Mo | 650 / MHz | | 1940 |
Asus VivoBook S300CA | 3217U | 4096 Mo | 350 - 1050 / MHz | | 2042 |
Toshiba WT310 | 3339Y | 4096 Mo | 350-850 / MHz | | 2167 |
Acer Aspire S5-391-73514G25akk | 3517U | 4096 Mo | 350 - 1150 / MHz | | 2175 |
Acer W700-53334G12as | 3337U | 3912 Mo | 350 / MHz | | 2187 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2225 |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S | 3339Y | 8192 Mo | 350 - 850 / MHz | | 2264 |
Medion Akoya S4216 MD 99080 | 3217U | 4096 Mo | 1050 / MHz | | 2367 |
Dell XPS 12 | 3667U | 8192 Mo | 350 - 1150 / MHz | | 2369 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 3667U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2437 |
Fujitsu LifeBook UH572 | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2438 |
Sony SV-T14124CXS | 3227U | 3976 Mo | 350 / MHz | | 2463 |
Lenovo ThinkPad Twist S230u-33474HU | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2478 |
Acer Aspire E1-470P-6659 | 3217U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2488 |
Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | 4096 Mo | | | 2498 |
Gigabyte S1185 | 3337U | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 2547 |
Asus VivoBook S400CA-CA006H | 3317U | 4096 Mo | | | 2561 |
HP Spectre XT TouchSmart 15-4000eg | 3317U | 4096 Mo | 350-1050 / MHz | | 2570 |
Lenovo IdeaPad U510 MBM62GE | 3217U | 4096 Mo | | | 2580 |
Toshiba Satellite U940-100 | 3217U | 4096 Mo | | | 2604 |
Lenovo IdeaPad Yoga 13 | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2620 |
Toshiba Satellite U920t-100 | 3317U | 4096 Mo | | | 2623 |
Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | 4096 Mo | 350 - 1050 / MHz | | 2644 |
Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | 4096 Mo | 350-1050 / MHz | | 2651 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 Mo | 650-1150 / MHz | | 2671 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 Mo | 650-1150 / MHz | | 2671 |
Asus Zenbook Prime UX31A | 3317U | 4096 Mo | | | 2683 |
Lenovo ThinkPad X230i-NZC7PGE | 3110M | 4096 Mo | 350-1000 / MHz | | 2686 |
Maxdata M-Book 4000 U G1 Select | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | 1024Mo | 2705 |
Asus Taichi 21-CW001H | 3517U | 4096 Mo | 1150 / MHz | | 2710 |
Lenovo B590 MBX2JGE | 3110M | 4096 Mo | 650 / MHz | | 2714 |
Lenovo ThinkPad T431s | 3437U | 3916 Mo | 350 / MHz | | 2727 |
HP EliteBook 8470p (B6Q14EA) | 3360M | 4096 Mo | | | 2766 |
Lenovo ThinkPad Edge E130 NZUAXMB | 3227U | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 2814 |
Samsung ATIV 540U4E-K01US | 3337U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2815 |
Lenovo IdeaPad S400-MAY8LGE | 3317U | 4096 Mo | 350-1050 / MHz | | 2816 |
HP ProBook 4540s-C4Z27EA | 3110M | 4096 Mo | 350-1000 / MHz | | 2817 |
Panasonic Toughbook CF-53JSWZGFG | 3320M | 4096 Mo | 650 / MHz | | 2828 |
Samsung 740U3E-A01UB | 3337U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2833 |
HP EliteBook 2170p-B6Q15EA | 3667U | 4096 Mo | | | 2844 |
Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | 6144 Mo | | | 2854 |
Samsung 400B5C-H02DE | 3210M | 4096 Mo | 650 - 1100 / MHz | | 2856 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | 4096 Mo | 350-1150 / MHz | | 2870 |
Acer TravelMate P453-M-53214G50Makk | 3210M | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 2880 |
Acer Aspire S7-191-73514G25ass | 3517U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2887 |
Lenovo ThinkPad T430 (N1T4ZPB) | 3210M | 4096 Mo | | | 2890 |
Fujitsu LifeBook AH552/SL | 3210M | 4096 Mo | 650 / MHz | | 2895 |
HP EliteBook Revolve 810 | 3437U | 4096 Mo | 350 - 1.200 / MHz | sharedMo | 2917 |
Sony Vaio SV-E14A3M2ES | 3120M | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 2923 |
HP ProBook 6570b (B6P81EA) | 3210M | 4096 Mo | | | 2925 |
Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2927 |
Schenker XIRIOS S402 | 3517U | 8192 Mo | 350-1150 / MHz | | 2932 |
Microsoft Surface Pro | 3317U | 4096 Mo | 350 - 1050 / MHz | | 2935 |
Fujitsu Lifebook T902 | 3320M | 4096 Mo | 650 / MHz | | 2946 |
Asus P55VA-XO011X | 3210M | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 2951 |
Toshiba Satellite U940-101 | 3317U | 8192 Mo | 350 - 1050 / MHz | | 2967 |
Lenovo B580-M94A5GE | 3210M | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 2976 |
Toshiba Portege Z930-131 | 3317U | 4096 Mo | | | 2988 |
Dell Vostro 3360 | 3317U | 6144 Mo | 350 / MHz | | 2995 |
HP Elitebook 2570p-B6Q10EA | 3520M | 4096 Mo | | | 2995 |
Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | 6030 Mo | 350 / MHz | | 2999 |
Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | 3317U | 4096 Mo | 1050 / MHz | | 3007 |
Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | 3317U | 4096 Mo | 1050 / MHz | | 3007 |
Dell Latitude E6530 | 3360M | 4096 Mo | 650 / MHz | | 3010 |
HP ProBook 6470b-B5W83AW | 3320M | 4096 Mo | 350 / MHz | | 3032 |
Dell Latitude E6430 | 3320M | 4096 Mo | 350 / MHz | | 3035 |
Dell Latitude E6230 | 3320M | 4096 Mo | 350 / MHz | | 3053 |
Dell Latitude E6330 | 3320M | 4096 Mo | | | 3056 |
Samsung 540U3C-A01DE | 3317U | 8192 Mo | 350 / MHz | | 3064 |
Lenovo Thinkpad L530 2479-3BG | 3360M | 4096 Mo | | | 3065 |
Acer Aspire S7 391-73514G25aws | 3517U | 4096 Mo | | | 3080 |
HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | 4096 Mo | | | 3106 |
Toshiba Satellite U840W | 3317U | 6144 Mo | | | 3148 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | 4096 Mo | 350-1150 / MHz | | 3166 |
Lenovo ThinkPad T430s | 3520M | 4096 Mo | 650 - 1250 / MHz | | 3184 |
Asus UX21A-K1010V | 3517U | 4096 Mo | | | 3192 |
Panasonic Toughpad FZ-G1 | 3437U | 4096 Mo | 350 - 1100 / MHz | 1664Mo | 3195 |
Lenovo ThinkPad X230 | 3320M | 4096 Mo | 350 - 1200 / MHz | | 3198 |
Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | 6144 Mo | 350 / MHz | | 3198 |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon N3N34GE | 3427U | 8192 Mo | | 8192Mo | 3211 |
Apple MacBook Air 11 inch 2012-06 MD223D/A | 3317U | 4096 Mo | | | 3234 |
Acer Aspire M3-481-53314G50Mass | 3317U | 4096 Mo | 350-1050 / MHz | | 3235 |
Asus Q500A-BHI7T05 | 3230M | 6144 Mo | 650 / MHz | | 3235 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | 8192 Mo | 350-1150 / MHz | | 3246 |
Asus PU500CA-XO002X | 3317U | 4096 Mo | 350-1050 / MHz | | 3262 |
Dell XPS 13 | 3517U | 8052 Mo | 350 / MHz | | 3290 |
Dell XPS 13 L322X | 3337U | 8192 Mo | 350 / MHz | | 3303 |
Samsung 900X3C-A04DE | 3517U | 4096 Mo | | | 3304 |
HP Envy TouchSmart 4-1102sg | 3317U | 8192 Mo | | 1664Mo | 3312 |
Dell XPS 18 | 3337U | 8192 Mo | 350-1000 / MHz | | 3314 |
Asus UX32VD | 3317U | 6144 Mo | | | 3320 |
Intel Ultrabook i7-3427U | 3427U | 8192 Mo | | | 3393 |
Tarox Modula Ultrabook i7 | 3517U | 8192 Mo | 1000 / MHz | | 3406 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | 4096 Mo | | | 3499 |
Apple MacBook Pro 13 Mid 2012 | 3210M | 4096 Mo | | | 3537 |
MSI CR41-i587 | 3210M | 8192 Mo | 350-1100 / MHz | | 3596 |
Dell Latitude E5530 | 3360M | 4096 Mo | 350 - 1200 / MHz | | 3662 |
Toshiba Satellite U840T-101 | 3337U | 8192 Mo | 350 - 1.100 / MHz | | 3665 |
Dell Latitude E5430 | 3360M | 4096 Mo | 350 - 1200 MHz / MHz | | 3697 |
Dell Latitude E6430s | 3360M | 6144 Mo | 1200 / MHz | | 3703 |
Fujitsu Lifebook E782 | 3360M | 8192 Mo | | | 3776 |
Fujitsu Lifebook P772 | 3320M | 8192 Mo | 650 - 1200 / MHz | | 3817 |
One M73-2N | 3320M | 8192 Mo | | | 3851 |
Sony Vaio SV-Z1311Z9EX | 3612QM | 8192 Mo | 350 / MHz | sharedMo | 3886 |
MSI GT70 | 3610QM | 16384 Mo | | | 3935 |
Nexoc B510 | 3360M | 8192 Mo | 350-1150 / MHz | | 3938 |
Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection | 3632QM | 8192 Mo | 350 - 1.150 / MHz | | 3951 |
Fujitsu LifeBook S792 | 3612QM | 8192 Mo | 350-1100 MHz / MHz | | 3955 |
Core i5-3570K Engineering Sample  | | | | | 3967 |
Schenker XIRIOS B502 i7-3632QM | 3632QM | 8192 Mo | 1150 / MHz | | 3971 |
XMG A502 Clevo Barebone | 3720QM | | | | 3979 |
One M73-2O | 3520M | | | | 4018 |
Intel Core i7-3770K, Intel DZ77GA-70K Desktop, DDR3-1600 | 3770K | 8192 Mo | | | 4205 |
Asus N56VM | 3720QM | 8192 Mo | | | 4347 |
One M56-2N  | 3820QM | 16 Mo | | | 4431 |
One M73-2N | 3820QM | 16384 Mo | | | 4433 |
...
ATI Mobility Radeon HD 5165 -7%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 -5%
AMD Radeon HD 6755G2 -4%
AMD Radeon HD 6540G2 3%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 3133%
3DM Vant. Perf. GPU no PhysX +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. GPU no PhysX
min: 659 moyenne: 2441 médian: 2415 (2%) maximum: 3488 Points
Asus VivoBook S200E-CT182H | 3217U | 4096 Mo | 350 - 1050 / MHz | | 659 |
Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 783 |
Fujitsu Stylistic Q702 (LKN:Q7020M0002PL) | 3217U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 1175 |
Toshiba Tecra R940-1FL | 3320M | 4096 Mo | 650 / MHz | | 1528 |
HP Split x2 | 3229Y | 4096 Mo | 350 / MHz | | 1536 |
Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 1549 |
Acer Aspire S3-391-53314G52add | 3317U | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 1591 |
Asus VivoBook S300CA | 3217U | 4096 Mo | 350 - 1050 / MHz | | 1701 |
Acer W700-53334G12as | 3337U | 3912 Mo | 350 / MHz | | 1777 |
Acer Aspire S5-391-73514G25akk | 3517U | 4096 Mo | 350 - 1150 / MHz | | 1786 |
Toshiba WT310 | 3339Y | 4096 Mo | 350-850 / MHz | | 1786 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 1822 |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S | 3339Y | 8192 Mo | 350 - 850 / MHz | | 1881 |
Dell XPS 12 | 3667U | 8192 Mo | 350 - 1150 / MHz | | 1913 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 3667U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 1957 |
MSI S20-i541 UltraSlider | 3337U | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 1974 |
Medion Akoya S4216 MD 99080 | 3217U | 4096 Mo | 1050 / MHz | | 1993 |
Lenovo ThinkPad Twist S230u-33474HU | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2019 |
Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | 4096 Mo | | | 2038 |
Sony SV-T14124CXS | 3227U | 3976 Mo | 350 / MHz | | 2045 |
Acer Aspire E1-470P-6659 | 3217U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2082 |
Asus VivoBook S400CA-CA006H | 3317U | 4096 Mo | | | 2089 |
HP Spectre XT TouchSmart 15-4000eg | 3317U | 4096 Mo | 350-1050 / MHz | | 2104 |
Toshiba Satellite U920t-100 | 3317U | 4096 Mo | | | 2154 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 Mo | 650-1150 / MHz | | 2156 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 Mo | 650-1150 / MHz | | 2156 |
Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | 4096 Mo | 350-1050 / MHz | | 2165 |
Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | 4096 Mo | 350 - 1050 / MHz | | 2167 |
Lenovo IdeaPad U510 MBM62GE | 3217U | 4096 Mo | | | 2168 |
Toshiba Satellite U940-100 | 3217U | 4096 Mo | | | 2194 |
Lenovo ThinkPad X230i-NZC7PGE | 3110M | 4096 Mo | 350-1000 / MHz | | 2199 |
Lenovo IdeaPad Yoga 13 | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2201 |
Asus Zenbook Prime UX31A | 3317U | 4096 Mo | | | 2201 |
Asus Taichi 21-CW001H | 3517U | 4096 Mo | 1150 / MHz | | 2201 |
Maxdata M-Book 4000 U G1 Select | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | 1024Mo | 2215 |
Lenovo ThinkPad T431s | 3437U | 3916 Mo | 350 / MHz | | 2215 |
HP EliteBook 8470p (B6Q14EA) | 3360M | 4096 Mo | | | 2222 |
Lenovo B590 MBX2JGE | 3110M | 4096 Mo | 650 / MHz | | 2228 |
Fujitsu LifeBook UH572 | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2250 |
Gigabyte S1185 | 3337U | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 2257 |
Panasonic Toughbook CF-53JSWZGFG | 3320M | 4096 Mo | 650 / MHz | | 2280 |
HP EliteBook 2170p-B6Q15EA | 3667U | 4096 Mo | | | 2303 |
Samsung ATIV 540U4E-K01US | 3337U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2306 |
HP ProBook 4540s-C4Z27EA | 3110M | 4096 Mo | 350-1000 / MHz | | 2316 |
Samsung 400B5C-H02DE | 3210M | 4096 Mo | 650 - 1100 / MHz | | 2316 |
Samsung 740U3E-A01UB | 3337U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2319 |
Lenovo IdeaPad S400-MAY8LGE | 3317U | 4096 Mo | 350-1050 / MHz | | 2320 |
Lenovo ThinkPad T430 (N1T4ZPB) | 3210M | 4096 Mo | | | 2344 |
Acer TravelMate P453-M-53214G50Makk | 3210M | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 2346 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | 4096 Mo | 350-1150 / MHz | | 2346 |
Fujitsu LifeBook AH552/SL | 3210M | 4096 Mo | 650 / MHz | | 2352 |
Acer Aspire S7-191-73514G25ass | 3517U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2362 |
Lenovo ThinkPad Edge E130 NZUAXMB | 3227U | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 2368 |
HP ProBook 6570b (B6P81EA) | 3210M | 4096 Mo | | | 2379 |
Fujitsu Lifebook T902 | 3320M | 4096 Mo | 650 / MHz | | 2384 |
HP EliteBook Revolve 810 | 3437U | 4096 Mo | 350 - 1.200 / MHz | sharedMo | 2384 |
Schenker XIRIOS S402 | 3517U | 8192 Mo | 350-1150 / MHz | | 2387 |
Sony Vaio SV-E14A3M2ES | 3120M | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 2397 |
Asus P55VA-XO011X | 3210M | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 2403 |
HP Elitebook 2570p-B6Q10EA | 3520M | 4096 Mo | | | 2408 |
Microsoft Surface Pro | 3317U | 4096 Mo | 350 - 1050 / MHz | | 2410 |
Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2415 |
Lenovo B580-M94A5GE | 3210M | 4096 Mo | 350-1100 / MHz | | 2417 |
Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | 6144 Mo | | | 2432 |
Dell Latitude E6530 | 3360M | 4096 Mo | 650 / MHz | | 2433 |
Toshiba Satellite U940-101 | 3317U | 8192 Mo | 350 - 1050 / MHz | | 2459 |
HP ProBook 6470b-B5W83AW | 3320M | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2462 |
Dell Latitude E6430 | 3320M | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2464 |
Lenovo Thinkpad L530 2479-3BG | 3360M | 4096 Mo | | | 2474 |
Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | 6030 Mo | 350 / MHz | | 2476 |
Dell Vostro 3360 | 3317U | 6144 Mo | 350 / MHz | | 2477 |
Dell Latitude E6330 | 3320M | 4096 Mo | | | 2479 |
Dell Latitude E6230 | 3320M | 4096 Mo | 350 / MHz | | 2481 |
Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | 3317U | 4096 Mo | 1050 / MHz | | 2485 |
Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | 3317U | 4096 Mo | 1050 / MHz | | 2485 |
Toshiba Portege Z930-131 | 3317U | 4096 Mo | | | 2509 |
Acer Aspire S7 391-73514G25aws | 3517U | 4096 Mo | | | 2538 |
Lenovo ThinkPad T430s | 3520M | 4096 Mo | 650 - 1250 / MHz | | 2575 |
Asus UX32VD | 3317U | 6144 Mo | | | 2578 |
