ATI Mobility Radeon
Il s’agit d’une carte graphique dédiée privée du T&L matériel et dotée de 16 MB de mémoire vidéo. Elle est basée sur la puce R100 pour ordinateurs de bureau.
| Fabricant | ATI |
| Série | Mobility Radeon |
| Nom de code | M6 |
| Pipelines | 0 / 2 Pixel- / Vertexshader |
| Vitesse du processeur * | 143 MHz |
| Shader Speed * | 143 MHz |
| Vitesse de la mémoire * | 143 MHz |
| Largeur de la mémoire du bus | 32 Bit |
| Type de mémoire | DDR |
| Quantité de mémoire maximum possible | 16 MB |
| Mémoire partagée | non |
| DirectX | DirectX 7 |
| technology | 180 nm |
| Caractéristiques | AGP 4x, 165MHz TMDS, OpenGL 1.3 |
| Taille de l'ordinateur portable | petit et léger |
| Date de l'annonce | 01.12.2001 |
| Lien sur la page du fabricant |
Benchmarks
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
100%
min: 7, avg: 7, max: 7 Points ... More Details
Based on 1 Benchmarks
| 3DMark 03in comparison | ||
| ATI Mobility Radeon (min) | 7 | |
| ... | ||
| ATI Mobility Radeon | 7 | |
| ATI Radeon IGP 340M | 55 | |
| VIA S3G UniChrome Pro II | 61 | |
| ATI Mobility Radeon 9100 IGP | 90 | |
| ... | ||
| ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (max) | 56330 | |
:: Aucun test trouvé pour cette carte graphique.
