
AMD Radeon R9 M370X

L'AMD Radeon R9 M370X est une carte graphique milieu de gamme pour ordinateurs portables introduite en 2015. Elle est intégrée dans la version haut-de-gamme du MacBook Pro 15 pouces Retina. Construite autour d'une puce GCN 28nm gravée par TSMC intégrant 10 blocs d'unité de calcul, elle s'appuie sur 2 Go de mémoire vidéo GDDR5. Selon nos informations, la carte est toujours basée sur l'ancienne puce Cape Verde (640 unités de calcul, interface mémoire de 128 Bit, GCN 1.0).
Apple déclare que la carte est "jusqu'à 80% plus rapide" que l'ancienne GeForce GT 850M. Nos tests ont montré que le bond n'est que de 30% en moyenne en jeu, soit de 25 à 30% moins rapide qu'une GeForce GTX 950M ou une Radeon R9 M280X. Les titres gourmands de 2015 devront se contenter d'une résolution HD 1366x768 pixels avec une qualité d'image sur "élevé".
Radeon R9 M300 Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de code | Cape Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | GCN 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de la mémoire | 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2048 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_1), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 1.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | DirectCompute 5.0, OpenCL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.

The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Battlefield Hardline
2015
Evolve
2015
F1 2014
2014
Alien: Isolation
2014
Fifa 15
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Counter-Strike: GO
2012
Diablo III
2012| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3 | 40.7 | 25.9 | 14.9 | 7.8 | ||
| Dirt Rally | 316.7 | 79.6 | 40.1 | 21.2 | ||
| Battlefield Hardline | 103.2 | 67.3 | 27.6 | 18.5 | ||
| Evolve | 62.5 | 40.4 | 21.6 | 18.5 | ||
| Call of Duty: Advanced Warfare | 99.5 | 48.4 | 30.3 | 16.4 | ||
| Civilization: Beyond Earth | 85.7 | 39.2 | 26.8 | 22.7 | ||
| F1 2014 | 119 | 113 | 84 | 50 | ||
| Alien: Isolation | 100.3 | 59.7 | 35.6 | 28 | ||
| Fifa 15 | 140.9 | 98.5 | 57.9 | |||
| Sims 4 | 162.9 | 99.9 | 54.5 | 46.8 | ||
| GRID: Autosport | 207.7 | 90.6 | 48.6 | 26.8 | ||
| Thief | 53.7 | 35.5 | 31.6 | 17.2 | ||
| Battlefield 4 | 97.1 | 59 | 41.5 | 16.6 | ||
| Dota 2 | 119.8 | 106.5 | 50.8 | |||
| Metro: Last Light | 82.5 | 53.8 | 32.4 | 16.1 | ||
| BioShock Infinite | 160.2 | 85 | 71.4 | 25.7 | ||
| Tomb Raider | 195.3 | 94.2 | 62.8 | 28.5 | ||
| Crysis 3 | 62.7 | 50.6 | 32 | 12.3 | ||
| Counter-Strike: GO | 265 | 218 | 159.3 | 103.4 | ||
| Diablo III | 190.3 | 106.6 | 98.4 | 69.2 | ||
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 10 8 | 1 8 9 1 | 4 9 5 1 | 14 4 2 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : AMD Radeon R9 M370X carte graphique

Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05: Intel Core i7-4870HQ, 15.40", 2 kg
Autres tests » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05



