Intel HD Graphics 520
L'Intel HD Graphics 520 (GT2) est une carte graphique intégrée aux processeurs ULV Ultra Basse Tension de génération Skylake. Le GT2 embarque 24 unités d'exécution cadencées jusqu'à 1050 MHz (en fonction des processeurs). En l'absence de cache eDRAM, la HD 520 doit puiser dans la mémoire centrale (2x 64bit DDR3L-1600/DDR4-2133).
Performances
Les performances exactes de la HD Graphics 520 dépendent de nombreux facteurs tels que la taille du cache de niveau 3 L3, de la mémoire centrale (DDR3/DDR4) et de la fréquence du processeur. Les versions les plus rapides (Core i7-6600U) peuvent égaler une GeForce 820M, faisant tourner la plupart des jeux modernes avec une qualité d'image sur "faible".
Fonctionnalités
Le moteur vidéo a été revu et permet maintenant de décoder matériellement du H.265/HEVC, ce qui améliore considérablement les performances. Les moniteurs peuvent maintenant bénéficier d'une liaison via un port DP 1.2/EDP 1.3 (max. 3840 x 2160 @ 60 Hz), mais le HDMI est cantonnée à l'ancienne norme 1.4a (max. 3840 x 2160 @ 30 Hz). Il est possible d'obtenir une sortie HDMI 2.0 via un convertisseur DisplayPort. Trois écrans peuvent être connectées simultanément.
Consommation énergétique
La HD Graphics 520 est intégrée dans de nombreux processeurs mobiles donnés avec un TDP de 15 Watts, conçus pour les ordinateurs portables compacts et les Ultrabooks.
Gen. 9 Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Skylake GT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Gen. 9 Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 24 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 300 - 1050 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 64/128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | DDR3/DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | QuickSync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01.09.2015 |
|
Benchmarks
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T | 6500U | HD Graphics 520 933 / 933 MHz | 16 GB | 297 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T | 6500U | HD Graphics 520 933 / 933 MHz | 16 GB | 263 |
3DM Vant. Perf. total +
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 4 GB | 4381 |
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T | 6500U | HD Graphics 520 933 / 933 MHz | 16 GB | 4650 |
Microsoft Surface Pro 4 PL | 6300U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 5722 |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | 6600U | HD Graphics 520 1050 / 1066 MHz | 12 GB | 5859 |
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ | 6500U | HD Graphics 520 | 8 GB | 5884 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 4 GB | 3680 |
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T | 6500U | HD Graphics 520 933 / 933 MHz | 16 GB | 4056 |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | 6600U | HD Graphics 520 1050 / 1066 MHz | 12 GB | 4966 |
Microsoft Surface Pro 4 PL | 6300U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 4979 |
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ | 6500U | HD Graphics 520 | 8 GB | 5052 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP ProBook 650 G2-T9X61ET | 6200U | HD Graphics 520 1067 / 1067 MHz | 4 GB | 20229 |
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ | 6500U | HD Graphics 520 | 8 GB | 27228 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE | 6200U | HD Graphics 520 1000 MHz | 8 GB | 14683 |
HP ProBook 650 G2-T9X61ET | 6200U | HD Graphics 520 1067 / 1067 MHz | 4 GB | 15594 |
Asus ASUSPRO Advanced B8430UA-FA0084E | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 18240 |
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T | 6500U | HD Graphics 520 933 / 933 MHz | 16 GB | 20325 |
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ | 6500U | HD Graphics 520 | 8 GB | 20522 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T | 6500U | HD Graphics 520 933 / 933 MHz | 16 GB | 9082 |
Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE | 6200U | HD Graphics 520 1000 MHz | 8 GB | 10120 |
HP ProBook 650 G2-T9X61ET | 6200U | HD Graphics 520 1067 / 1067 MHz | 4 GB | 11700 |
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ | 6500U | HD Graphics 520 | 8 GB | 15357 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo Ideapad 510S-13ISK (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300-950 MHz | 8 GB | 5463 | |
Medion Akoya E6422 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6100U | HD Graphics 520 950 MHz | 4 GB | 6286 | |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 4 GB | 6358 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 950 MHz | 4 GB | 6472 | |
HP ProBook 450 G3 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 950 MHz | 4 GB | 6518 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 1000 MHz | 8 GB | 6850 | |
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6500U | HD Graphics 520 933 / 933 MHz | 16 GB | 7464 | |
Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 950 MHz | 8 GB | 7597 | |
HP ProBook 640 G2-T9X60ET (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 1066 MHz | 8 GB | 7702 | |
HP EliteBook 850 G3 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6500U | HD Graphics 520 1000 MHz | 8 GB | 8335 | |
HP ProBook 650 G2-T9X61ET (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 1067 / 1067 MHz | 4 GB | 8423 | |
Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6500U | HD Graphics 520 1000 MHz | 8 GB | 8553 | |
Medion Akoya E6422 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6100U | HD Graphics 520 950 MHz Dual-Channel | 4 GB | 8608 | |
Asus ASUSPRO Advanced B8430UA-FA0084E (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 8656 | |
HP Spectre x360 13-4104ng (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 8916 | |
Acer TravelMate P238-M-5575 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 950 MHz | 8 GB | 8980 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 950 MHz Dual-Channel | 4 GB | 9006 | |
Acer TravelMate P249-M-5452 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 950 MHz | 8 GB | 9061 | |
Acer Aspire R13 R7-372T (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 950 MHz | 8 GB | 9062 | |
Dell Latitude 12 E5270 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6300U | HD Graphics 520 1000 MHz | 8 GB | 9187 | |
Dell XPS 13-9350 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 9313 | |
Acer TravelMate P648-M-757N (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6500U | HD Graphics 520 1000 MHz | 8 GB | 9508 | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6500U | HD Graphics 520 1050 / 933 MHz | 8 GB | 9532 | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6600U | HD Graphics 520 1050 / 1066 MHz | 12 GB | 9685 | |
Acer Aspire R13 R7-372T-746N (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6500U | HD Graphics 520 950 MHz | 8 GB | 9829 | |
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6500U | HD Graphics 520 | 8 GB | 9959 | |
Acer TravelMate X3 X349-M-7261 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6500U | HD Graphics 520 1000 MHz | 8 GB | 9977 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x720 | |||||
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE (3DMark 06 - Standard 1280x720) | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 6847 |
specvp11 snx-01 +
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.06 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 2.09 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.13 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.17 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.19 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | HD Graphics 520 | 32 GB | 2.19 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300 MHz | 8 GB | 2.2 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.21 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.21 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.22 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.23 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.25 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 2.26 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.26 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.26 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.26 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.36 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 19.9 GB | 2.39 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.43 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.43 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | HD Graphics 520 | 8 GB | 2.45 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.5 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | HD Graphics 520 8 GB | 2.51 | |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.57 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.58 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.32 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 2.36 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.37 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.37 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.48 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.63 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.64 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.64 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.69 |
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.82 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 2.83 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300 MHz | 8 GB | 2.88 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 19.9 GB | 2.88 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | HD Graphics 520 8 GB | 2.92 | |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.92 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.94 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.96 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 3.1 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 3.11 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | HD Graphics 520 | 8 GB | 3.15 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 3.22 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | HD Graphics 520 | 32 GB | 3.25 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 3.33 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 3.34 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 3.45 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 13.26 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 13.71 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 14.2 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 14.74 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 14.77 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 14.87 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 19.9 GB | 15.06 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300 MHz | 8 GB | 15.24 |
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 15.32 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 15.52 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 15.56 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | HD Graphics 520 8 GB | 15.57 | |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 15.67 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 15.82 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 16.01 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | HD Graphics 520 | 8 GB | 16.3 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 16.35 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 16.42 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 16.44 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 16.72 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | HD Graphics 520 | 32 GB | 17.03 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 17.16 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 17.87 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 18.5 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 18.81 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 1.99 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.11 |
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.11 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.15 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.15 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.16 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.18 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.22 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.23 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.26 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | HD Graphics 520 | 32 GB | 2.31 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300 MHz | 8 GB | 2.32 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.36 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.37 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.38 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 19.9 GB | 2.38 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.39 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.4 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 2.43 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.45 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.58 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.63 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | HD Graphics 520 8 GB | 2.77 | |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | HD Graphics 520 | 8 GB | 2.78 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.81 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 10.4 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 11.03 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 11.06 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 11.77 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | HD Graphics 520 8 GB | 12.66 | |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 13 |
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 13.67 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 13.78 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 14.72 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | HD Graphics 520 | 8 GB | 15.84 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 16.49 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 19.9 GB | 16.79 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300 MHz | 8 GB | 17.14 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 18.36 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 18.95 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 19.67 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 20.06 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 21.76 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 22.03 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 22.09 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 22.15 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 22.28 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 22.52 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | HD Graphics 520 | 32 GB | 23.01 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 23.97 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 15.49 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 15.73 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 16.38 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 16.77 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 16.96 |
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 17.08 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 17.58 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 18.13 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 18.35 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300 MHz | 8 GB | 18.92 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | HD Graphics 520 8 GB | 19.27 | |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 19.29 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 19.77 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 19.79 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 19.9 GB | 19.97 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 20.01 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 20.13 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 20.19 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | HD Graphics 520 | 8 GB | 20.99 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 21.67 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 21.9 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 22.48 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | HD Graphics 520 | 32 GB | 22.57 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 23 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 23.36 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 2.39 |
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.42 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.46 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.55 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.57 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.62 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.73 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 2.74 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300 MHz | 8 GB | 2.78 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.81 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.84 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.85 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.86 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 2.89 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | HD Graphics 520 8 GB | 2.91 | |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 2.91 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 2.91 |
