
AMD FirePro W5130M

La FirePro W5130M est une carte graphique milieu de gamme destinée aux stations de travail mobiles. La carte offre 512 unités de calcul et de la mémoire vidéo GDDR5 sur un bus de 128 bit. La W5130M n'a pas d'alter ego dans la gamme grand public, la Radeon R9 M265X par exemple offre 640 unités pour des fréquences plus faibles.
La série FirePro offre des pilotes certifiés qui sont optimisés pour la stabilité et des performances accrues dans les applications professionnelles de CAO ou du DCC. Les performances OpenGL par exemple, devraient être significativement meilleures qu'une carte graphique Radeon avec des spécifications similaires.
FirePro W Gamme
| ||||||||||||||||
| Architecture | GCN | |||||||||||||||
| Pipelines | 512 - unifiés | |||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 925 (Boost) MHz | |||||||||||||||
| Fréquence de la mémoire | 4000 MHz | |||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2048 Mo | |||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | |||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 / Vulkan | |||||||||||||||
| technologie | 28 nm | |||||||||||||||
| Caractéristiques | DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.3, Vulkan, Mantle, Eyefinity, Enduro, App Acceleration, HD3D | |||||||||||||||
| Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | |||||||||||||||
| Date de présentation | 02.10.2015 | |||||||||||||||
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com | |||||||||||||||
Benchmarks
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.

The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Total War: Rome II
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Mafia 2
2010| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batman: Arkham Knight | 30 | 17 | ||||
| The Witcher 3 | 31 | 21 | 10 | |||
| Dirt Rally | 216 | 71 | 47 | 19 | ||
| Middle-earth: Shadow of Mordor | 66 | 41 | 23 | 21 | ||
| Total War: Rome II | 106 | 78 | 65 | 17 | ||
| BioShock Infinite | 137 | 65 | 56 | 21 | ||
| Tomb Raider | 158 | 75 | 58 | 25 | ||
| Mafia 2 | 77.5 | 65.1 | 38.8 | |||
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 3 | 2 1 5 | 2 3 2 | 5 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : AMD FirePro W5130M carte graphique

Dell Precision 3510: Intel Core i5-6300HQ, 15.60", 2.2 kg
Autres tests » Dell Precision 3510

