ATI Mobility Radeon 9200

L’ATI Mobilité Radeon 9200 est une ATI Mobility Radeon 9000 dotée d’une fréquence d’horloge supérieure. La différence réside dans la fréquence d’horloge (250 MHz au lieu de 240 MHz) et dans la prise en charge AGP 8x (au lieu de 4x).
À son lancement, cette carte graphique compatible DirectX 8.1 pour portables obtenait de bons résultats dans les tests. Elle est comparable à sa version desktop, tournant à la même fréquence d’horloge. L’ATI Mobility Radeon 9200 était la concurrente directe de la GeForce 4 Go 460, une puce aux performances voisines, tantôt supérieures, tantôt inférieures. Certains jeux techniquement dépassés comme Max Payne tournent assez bien sur cette puce (plus de 35 images par seconde). À l’heure actuelle, sa performance est comparable aux cartes graphiques intégrées (GMA 950 par exemple).
Au niveau des pilotes, la compatibilité Vista Aero de l’ATI Mobility Radeon 9200 n’est pas assurée.
| Fabricant | ATI |
| Série | Mobility Radeon 9000 |
| Nom de code | M9 |
| Pipelines | 4 / 1 Pixel- / Vertexshader |
| Vitesse du processeur * | 250 MHz |
| Shader Speed * | 250 MHz |
| Vitesse de la mémoire * | 200 MHz |
| Largeur de la mémoire du bus | 128 Bit |
| Type de mémoire | DDR |
| Quantité de mémoire maximum possible | 64 MB |
| Mémoire partagée | non |
| DirectX | DirectX 8.1, Shader 1.4 |
| Transistors | 30 Million |
| technology | 150 nm |
| Caractéristiques | Caractéristiques : AGP 8x ; gravure 150nm ; taux de remplissage 952 MPixel/s (taux théorique : 9601000 Mpixel/s); bande passante mémoire: 64007040 MB/s ; optimisation de la bande passante mémoire Hyper-Z II ; Smoothvision : Super Sampling FSAA ; Powerplay (pas activable sur tous les ordinateurs!); unités de décodage MPEG2 iDCT intégrées ; Motion Compensation; décodage matériel Subpicture; désentrelacement adaptatif; RAMDAC à 400 MHz; transmetteur TMDS à 165 MHz; sortie vidéo intégrée; affichage multi moniteurs par ATi Hydravision (jusqu’à 3 affichages simultanés). |
| Taille de l'ordinateur portable | petit et léger |
| Date de l'annonce | 01.03.2003 |
| Lien sur la page du fabricant |
Benchmarks
Aucun benchmarks trouvé pour cette carte graphique.Test du portable avec ATI Mobility Radeon 9200 carte graphique
Sony Vaio VGN-A250 (Intel Pentium M 725, 15.4")
» Sony Vaio VGN-A250 - External Review
