
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book

La NVIDIA GPU Maxwell est une carte graphique milieu-de-gamme que l'on retrouve dans la Microsoft Surface Book. Basée sur la GM108 gravée en 28 nm, il s'agit d'une 940M embarquant 384 unités de calcul shader légèrement modifiée. A la place de la DDR3, nous retrouvons de la mémoire vidéo GDDR5 bien plus rapide (mais toujours sur un bus de 64 bit).
Grâce à ce petit ajout, la Geforce de la Surface Book fait mieux en moyenne qu'une GeForce 940M. Les GTX 945M et 950M restent sensiblement plus rapides. Les jeux exigeants ne seront fluides qu'avec une qualité d'image sur "faible".
Plus de détails sont à trouver dans notre test de la Microsoft Surface Book 2015 dans sa configuration avec carte graphique dédiée Maxwell.
GeForce 900M Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de code | Surface Book | |||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Maxwell | |||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 384 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 954 - 993 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de la mémoire | 5012 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 1024 Mo | |||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience | |||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 01.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.

Metal Gear Solid V
2015
F1 2014
2014
Thief
2014
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Sleeping Dogs
2012| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Gear Solid V | 42 | 35.9 | 19.7 | 13.3 | ||
| Batman: Arkham Knight | 23 | 14 | ||||
| F1 2014 | 117 | 94 | 76 | 49 | ||
| Thief | 45.6 | 28.2 | 22.3 | 9.4 | ||
| Metro: Last Light | 59.6 | 44.7 | 30.7 | 15.7 | ||
| BioShock Infinite | 94.2 | 64.8 | 56.5 | 20.8 | ||
| StarCraft II: Heart of the Swarm | 258 | 141.2 | 74.2 | 37.5 | ||
| Tomb Raider | 161.5 | 82.8 | 55.2 | 25.8 | ||
| Sleeping Dogs | 112.4 | 85.6 | 42.8 | 10.9 | ||
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 3 2 | 2 2 4 1 | 2 4 2 | 6 2 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Maxwell GPU Surface Book carte graphique


Courte critique du PC convertible Microsoft Surface Book (Core i5, Nvidia)
Microsoft Surface Book Core i7: Intel Core i7-6600U, 13.50", 1.5 kg
Autres tests » Microsoft Surface Book, Core i7
Microsoft Surface Book Core i5: Intel Core i5-6300U, 13.50", 1.5 kg
Autres tests » Microsoft Surface Book, Core i5

