ATI Mobility Radeon HD 3650

C'est une puce graphique de classe moyenne, qui est fabriquée en 55nm et peut probablement être classé au déssus des HD 2600 / HD 2700. Grâce au moteur vidéo Avivo, la carte graphique peut appuyer le processeur dans plusieurs opérations vidéo (vidéo HD également).
120 processeurs Stream (48 unités de pixels 5-dimensions) gèrent les tâches de texture et de Pixel-pipelines.
Grâce au moteur vidéo Avivo, la carte graphique peut appuyer le processeur dans plusieurs opérations vidéo (vidéo HD également).
|
| Fabricant | ATI |
| Série | Mobility Radeon 3000 |
| Nom de code | RV620 |
| Pipelines | 120 - unifié |
| Vitesse du processeur * | 600 MHz |
| Shader Speed * | 600 MHz |
| Vitesse de la mémoire * | 700 MHz |
| Largeur de la mémoire du bus | 128 Bit |
| Type de mémoire | DDR2/GDDR3/GDDR4 |
| Quantité de mémoire maximum possible | |
| Mémoire partagée | non
|
| DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
| Consommation d'énergie | 30 Watt |
| Transistors | 378 Million |
| technology | 55 nm |
| Caractéristiques | Powerplay 7.0, PCI-E 2.0, 2 dual-link-fähige DVI Ausgänge (HDCP fähig), integrierter DisplayPort Ausgänge. bis 2560x1600 |
| Taille de l'ordinateur portable | taille moyenne |
| Date de l'annonce | 07.01.2008 |
| Lien sur la page du fabricant | http://ati.amd.com/de/products/mobilityr... |
* The specified clock rates are only guidelines for the manufacturer and can be altered by them.
Benchmarks
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 14861, avg: 21993, max: 27281 Points ... More Details
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 14861 |
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 19596 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 21396 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 22825 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 23259 |
| T9300 | 3096 MB | 600 / MHz | 1024MB | 23280 |
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 23449 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 27281 |
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 8302, avg: 9401, max: 11453 Points ... More Details
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 8302 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 9092 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 9204 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 9222 |
| T9300 | 3096 MB | 600 / MHz | 1024MB | 9235 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 9302 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 11453 |
3DMark 05: - Standard 1024x768
0% 



100%
min: 6527, avg: 7358, max: 8617 Points ... More Details
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 6527 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 7149 |
| T9300 | 3096 MB | 600 / MHz | 1024MB | 7265 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 7270 |
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 7290 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 7295 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 7452 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 8617 |
3DMark 06:
0% 



100%
min: 3302, avg: 3500, max: 3872 Points ... More Details
| T9300 | 3072 MB | | 1024MB GDDR2 | 3330 |
| M70SA (Standard 1280x1024) | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 3321 |
| M70Sa (Standard 1280x1024) | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 3323 |
| M50S (Standard 1280x1024) | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 3333 |
| Thinkpad T500 (Standard 1280x1024) | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 3872 |
| Studio 17 ( 1280x800) | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 3302 |
| X56Ta ( 1280x800) | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 3667 |
| Satellite P300-133 ( 1280x800) | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 3853 |
Quake 3 Arena - Timedemo: - highest 1024x768
0% 




100%
min: 322, avg: 360, max: 423.5 fps ... More Details
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 322 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 335.8 |
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 423.5 |
F.E.A.R.: - GPU min, CPU min 640x480
0% 




100%
min: 30, avg: 154, max: 309 fps ... More Details
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 30 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 31 |
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 165 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 166 |
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 220 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 309 |
F.E.A.R.: - GPU medium, CPU medium 800x600
0% 




100%
min: 28, avg: 59, max: 94 fps ... More Details
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 28 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 29 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 29 |
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 84 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 88 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 94 |
F.E.A.R.: - GPU: max, CPU: max 1024x768
0% 



100%
min: 19, avg: 23, max: 25 fps ... More Details
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 19 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 22 |
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 22 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 24 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 24 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 25 |
Doom 3: - Low 640x480
0% 




100%
min: 120, avg: 146, max: 173.5 fps ... More Details
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 120 |
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 129.7 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 160.4 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 173.5 |
Doom 3: - Medium 800x600
0% 




100%
min: 119.9, avg: 144, max: 169.2 fps ... More Details
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 119.9 |
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 133.8 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 154.2 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 169.2 |
Doom 3: - High 800x600
0% 




100%
min: 104.6, avg: 116, max: 135.8 fps ... More Details
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 104.6 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 105.5 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 119.2 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 135.8 |
Doom 3: - Ultra 1024x768
0% 




100%
min: 70.9, avg: 79, max: 93.1 fps ... More Details
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 70.9 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 75.3 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 77.4 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 93.1 |

- Range of benchmark values for this graphics card

- Average benchmark values for this graphics card
Based on 68 Benchmarks