NVIDIA GeForce GTX 850M

La NVIDIA GeForce GTX 850M est une carte graphique du haut du panier du milieu de gamme de la famille GeForce GTX 800M compatible avec les librairies DirectX 11. Dévoilée en Mars 2014, il s'agit de l'une des toutes premières cartes à embarquer la nouvelle architecture Maxwell de Nvidia (puce GM107) bien que la puce reste gravée en 28 nm. La GTX 850M offre 640 unités de calcul shaders cadencées à 876 MHz (+Boost) qui peuvent s'adosser à 2 Go de mémoire GDDR5 (bande passante d'une largeur de 128-bit, 5000 MHz effectif). Il existe aussi une version alternative aux fréquences de fonctionnement de la puce plus hautes (936 MHz + Boost) mais adossée à de la mémoire DDR3 moins véloce (2000 MHz effectif).
Comparée à Kepler, Maxwell avance une architecture optimisée en de nombreux points point pour accroitre l'efficience énergétique. De plus petits unités Streaming Multiprocessors (SMM) avec seulement 128 ALU (Kepler en embarque 192) et un planificateur optimisé, voilà de quoi permettre une meilleure utilisation des unités de calcul shaders. Nvidia promet ainsi qu'une unité SMM Maxwell et ses 128 ALU offre 90% des performances d'une unité SMX Kepler et ses 192 ALU. La puce GM107 intègre 5 SMM pour un total de 640 unités de calcul shaders, 40 TMU et 16 ROP (interface de 128-bit).
Autre optimisation, le cache de niveau 2 L2 a été massivement revu à la hausse (GM107 : 2 Mo), ce qui permet de passer outre les restrictions d'une interface mémoire relativement étroite sans baisse significative des performances.
Tout comme Fermi et Kepler, Maxwell/GM107 est compatible avec les librairies DirectX 11.2 (niveau 11.0 seulement).
Bien que la GTX 850M arbore une bande passante plus étroite et une puissance de calcul théoriquement inférieure, la carte surpasse clairement la GeForce GTX 765M basée sur l'ancienne architecture Kepler tout en demandant beaucoup moins d'énergie pour son fonctionnement. La version GDDR5 fait bien souvent mieux que la variante DDR3, elle arrive même à surpasser la GeForce GTX 860M dans son modèle Kepler. Beaucoup de jeux gourmands de 2013/2014 (Tomb Raider ou Bioshock Infinite par exemple) sont fluides en Full HD avec les détails graphiques sur "élevé", mais les titres les plus demandeurs en ressources tels que Crysis 3 et Battlefield 4 demanderont une baisse de la résolution et des détails graphiques.
La puce GM107 embarque la sixième génération du processeur vidéo PureVideo HD (VP6), offrant de meilleures performances de décodage des vidéos H.264 et MPEG-2. Le moteur VP6 supporte bien évidemment les fonctionnalités des anciennes générations (support du 4K, PIP, encodage vidéo via l'API NVENC). Le HDMI 2.0 n'est malheureusement toujours pas d'actualité.
La consommation énergétique de la GeForce GTX 850M devrait être légèrement en-dessous de celle de l'ancienne GTX 760M (environ 40-45 Watts). La 850M devrait convenir aux ordinateurs portables de 15 pouces et plus. La famille 800M intègre aussi la technologie Optimus qui se charge de basculer automatiquement de la carte graphique intégrée à la carte Nvidia.
Fabricant | NVIDIA |
GeForce GTX 800M Gamme | |
Nom de code | N15P-GT |
Architecture | Maxwell |
Pipelines | 640 - unifiés |
Fréquence du noyau interne | 876 MHz |
Fréquence de la mémoire | 2000 - 5000 MHz |
Largeur du bus mémoire | 128 Bit |
Type de mémoire | DDR3, GDDR5 |
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4096 Mo |
Mémoire partagée | non |
DirectX | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0 |
Nombre de transistors | 1870 Million(s) |
technologie | 28 nm |
Caractéristiques | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience, Adaptive VSync, Ansel |
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne |
Date de présentation | 12.03.2014 |
Lien redirigeant vers la page du fabricant | http://www.geforce.com/hardware/notebook... |
Benchmarks
3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720

min: 7761 moyenne: 11775 médian: 12781 (22%) maximum: 14681 Points
Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii | 4210U | 8192 Mo | 876-1084 / MHz | 4096Mo GDDR3 ForceWare 332.91 | 7761 |
HP Envy 15-k010ng | 4510U | 12288 Mo | 902 / 1800 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.85 | 8259 |
HP Envy 17-k104ng | 4510U | 16384 Mo | 1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 344.11 | 8392 |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H  | 5200U | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752) | 8783 |
HP Envy 17-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3, 128 Bit-Anbindung ForceWare 344.24 (9.18.13.4424) | 9414 |
HP Envy 15-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752 | 9461 |
Nexoc M514 | 4210M | 8192 Mo | 902 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.60 | 9502 |
Schenker M504 | 4310M | 8192 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 9764 |
Asus N551JK-CN166H | 4200H | 8192 Mo | 902 - 1084 / 2000 MHz | 2048Mo GDDR3 ForceWare 333.60 | 9818 |
Asus N550JK-CN109H | 4200H | 8192 Mo | 900-1150 / 1000 MHz | 2048Mo IGP HD Graphics 4600 ForceWare 332.35 | 9862 |
Asus N750JK-T4042H | 4700HQ | 8192 Mo | | 2048Mo DDR3 332.35 | 12726 |
Asus NX500JK-DR018H | 4712HQ | 16384 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 333.30 | 12781 |
MSI GE70-2PC-036XPL | 4700HQ | 8096 Mo | | 2048Mo GDDR5, GM107 ForceWare 332.35 | 13203 |
Asus N751JK-T4144H | 4710HQ | 8192 Mo | 876 / 1000 MHz | 2048Mo nvlddmkm 9.18.13.4725 (ForceWare 347.25) | 13223 |
Ibuypower Battalion 101 W670SJQ | 4900MQ | 8192 Mo | 902 / 1001 MHz | 2048Mo DDR3 VRAM 337.88 | 13699 |
Gigabyte P15F v2  | 4710MQ | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 347.88 (9.18.13.4788) | 13808 |
Nexoc M731 | 4810MQ | 16384 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 13962 |
Asus GL550JK-CN391H | 4700HQ | 16384 Mo | max. 1174 / 2000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 14231 |
Asus GL550JK-CN391H | 4700HQ | 16384 Mo | max. 1174 / 2000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 14231 |
Acer Aspire V3-772G-747a8G1.12TWakk | 4702MQ | 8192 Mo | 876 / MHz | 2048Mo GDDR5-Speicher | 14389 |
Asus GL551JK-CN128H  | 4710HQ | 16384 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 350.12 (9.18.13.5012) | 14393 |
MSI GE40 2PC-483XPL | 4712MQ | 8192 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 (Samsung), dodatkowo Intel HD Graphics 4600 ForceWare 340.52 | 14481 |
MSI GE70-2PCi785 | 4700HQ | 8192 Mo | 876-954 / 2500 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 332.35 | 14681 |
...

AMD FirePro W4170M -11%

AMD Radeon HD 7770 -9%




Intel Iris Pro Graphics 580 -4%







NVIDIA GeForce GTX 460 768MB 3%






...
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) 366%

3DMark - Cloud Gate Standard Graphics 1280x720

min: 18079 moyenne: 21703.2 médian: 21873 (12%) maximum: 26711 Points
HP Envy 15-k010ng | 4510U | 12288 Mo | 902 / 1800 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.85 | 18079 |
HP Envy 17-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3, 128 Bit-Anbindung ForceWare 344.24 (9.18.13.4424) | 18474 |
HP Envy 17-k104ng | 4510U | 16384 Mo | 1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 344.11 | 18548 |
Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii | 4210U | 8192 Mo | 876-1084 / MHz | 4096Mo GDDR3 ForceWare 332.91 | 19133 |
HP Envy 15-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752 | 19204 |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H  | 5200U | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752) | 19662 |
Asus N750JK-T4042H | 4700HQ | 8192 Mo | | 2048Mo DDR3 332.35 | 20721 |
Ibuypower Battalion 101 W670SJQ | 4900MQ | 8192 Mo | 902 / 1001 MHz | 2048Mo DDR3 VRAM 337.88 | 20757 |
Asus N751JK-T4144H | 4710HQ | 8192 Mo | 876 / 1000 MHz | 2048Mo nvlddmkm 9.18.13.4725 (ForceWare 347.25) | 21346 |
Nexoc M731 | 4810MQ | 16384 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 21536 |
Asus N551JK-CN166H | 4200H | 8192 Mo | 902 - 1084 / 2000 MHz | 2048Mo GDDR3 ForceWare 333.60 | 21589 |
Schenker M504 | 4310M | 8192 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 21873 |
Asus GL551JK-CN128H  | 4710HQ | 16384 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 350.12 (9.18.13.5012) | 21942 |
Asus N550JK-CN109H | 4200H | 8192 Mo | 900-1150 / 1000 MHz | 2048Mo IGP HD Graphics 4600 ForceWare 332.35 | 21951 |
Asus GL550JK-CN391H | 4700HQ | 16384 Mo | max. 1174 / 2000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 21980 |
Asus GL550JK-CN391H | 4700HQ | 16384 Mo | max. 1174 / 2000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 21980 |
Nexoc M514 | 4210M | 8192 Mo | 902 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.60 | 22026 |
Asus NX500JK-DR018H | 4712HQ | 16384 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 333.30 | 22320 |
Gigabyte P15F v2  | 4710MQ | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 347.88 (9.18.13.4788) | 22524 |
Acer Aspire V3-772G-747a8G1.12TWakk | 4702MQ | 8192 Mo | 876 / MHz | 2048Mo GDDR5-Speicher | 25094 |
MSI GE70-2PCi785 | 4700HQ | 8192 Mo | 876-954 / 2500 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 332.35 | 25857 |
MSI GE40 2PC-483XPL | 4712MQ | 8192 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 (Samsung), dodatkowo Intel HD Graphics 4600 ForceWare 340.52 | 25866 |
MSI GE70-2PC-036XPL | 4700HQ | 8096 Mo | | 2048Mo GDDR5, GM107 ForceWare 332.35 | 26711 |
...








AMD Radeon Pro 450 -1%





AMD Radeon Pro 555 4%


AMD Radeon Pro 560 6%




...

3DMark - Fire Strike Score 1920x1080

min: 2391 moyenne: 2839.7 médian: 2765.5 (10%) maximum: 3484 Points
HP Envy 15-k010ng | 4510U | 12288 Mo | 902 / 1800 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.85 | 2391 |
Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii | 4210U | 8192 Mo | 876-1084 / MHz | 4096Mo GDDR3 ForceWare 332.91 | 2506 |
HP Envy 17-k104ng | 4510U | 16384 Mo | 1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 344.11 | 2510 |
HP Envy 17-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3, 128 Bit-Anbindung ForceWare 344.24 (9.18.13.4424) | 2569 |
HP Envy 15-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752 | 2579 |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H  | 5200U | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752) | 2632 |
Asus N551JK-CN166H | 4200H | 8192 Mo | 902 - 1084 / 2000 MHz | 2048Mo GDDR3 ForceWare 333.60 | 2675 |
Nexoc M514 | 4210M | 8192 Mo | 902 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.60 | 2676 |
Schenker M504 | 4310M | 8192 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 2695 |
Asus N550JK-CN109H | 4200H | 8192 Mo | 900-1150 / 1000 MHz | 2048Mo IGP HD Graphics 4600 ForceWare 332.35 | 2697 |
Asus N751JK-T4144H | 4710HQ | 8192 Mo | 876 / 1000 MHz | 2048Mo nvlddmkm 9.18.13.4725 (ForceWare 347.25) | 2765 |
Asus N750JK-T4042H | 4700HQ | 8192 Mo | | 2048Mo DDR3 332.35 | 2766 |
Nexoc M731 | 4810MQ | 16384 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 2801 |
Asus GL551JK-CN128H  | 4710HQ | 16384 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 350.12 (9.18.13.5012) | 2832 |
Asus GL550JK-CN391H | 4700HQ | 16384 Mo | max. 1174 / 2000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 2836 |
Ibuypower Battalion 101 W670SJQ | 4900MQ | 8192 Mo | 902 / 1001 MHz | 2048Mo DDR3 VRAM 337.88 | 2853 |
Gigabyte P15F v2  | 4710MQ | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 347.88 (9.18.13.4788) | 2908 |
Asus NX500JK-DR018H | 4712HQ | 16384 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 333.30 | 3248 |
Acer Aspire V3-772G-747a8G1.12TWakk | 4702MQ | 8192 Mo | 876 / MHz | 2048Mo GDDR5-Speicher | 3264 |
MSI GE40 2PC-483XPL | 4712MQ | 8192 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 (Samsung), dodatkowo Intel HD Graphics 4600 ForceWare 340.52 | 3383 |
MSI GE70-2PCi785 | 4700HQ | 8192 Mo | 876-954 / 2500 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 332.35 | 3404 |
MSI GE70-2PC-036XPL | 4700HQ | 8096 Mo | | 2048Mo GDDR5, GM107 ForceWare 332.35 | 3484 |

...
NVIDIA GeForce GTX 470 -16%





AMD Radeon HD 7770 -8%










AMD Radeon HD 6870 6%


AMD Radeon Pro 450 7%


...

3DMark - Fire Strike Graphics 1920x1080

min: 2798 moyenne: 3162.2 médian: 3085.5 (8%) maximum: 3685 Points
HP Envy 15-k010ng | 4510U | 12288 Mo | 902 / 1800 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.85 | 2798 |
HP Envy 17-k104ng | 4510U | 16384 Mo | 1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 344.11 | 2932 |
Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii | 4210U | 8192 Mo | 876-1084 / MHz | 4096Mo GDDR3 ForceWare 332.91 | 2954 |
HP Envy 15-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752 | 2957 |
HP Envy 17-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3, 128 Bit-Anbindung ForceWare 344.24 (9.18.13.4424) | 2957 |
Asus N750JK-T4042H | 4700HQ | 8192 Mo | | 2048Mo DDR3 332.35 | 3034 |
Asus N751JK-T4144H | 4710HQ | 8192 Mo | 876 / 1000 MHz | 2048Mo nvlddmkm 9.18.13.4725 (ForceWare 347.25) | 3039 |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H  | 5200U | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752) | 3040 |
Asus N551JK-CN166H | 4200H | 8192 Mo | 902 - 1084 / 2000 MHz | 2048Mo GDDR3 ForceWare 333.60 | 3054 |
Nexoc M731 | 4810MQ | 16384 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 3082 |
Asus N550JK-CN109H | 4200H | 8192 Mo | 900-1150 / 1000 MHz | 2048Mo IGP HD Graphics 4600 ForceWare 332.35 | 3085 |
Schenker M504 | 4310M | 8192 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 3086 |
Nexoc M514 | 4210M | 8192 Mo | 902 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.60 | 3090 |
Asus GL551JK-CN128H  | 4710HQ | 16384 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 350.12 (9.18.13.5012) | 3122 |
Asus GL550JK-CN391H | 4700HQ | 16384 Mo | max. 1174 / 2000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 3151 |
Ibuypower Battalion 101 W670SJQ | 4900MQ | 8192 Mo | 902 / 1001 MHz | 2048Mo DDR3 VRAM 337.88 | 3157 |
Gigabyte P15F v2  | 4710MQ | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 347.88 (9.18.13.4788) | 3240 |
Acer Aspire V3-772G-747a8G1.12TWakk | 4702MQ | 8192 Mo | 876 / MHz | 2048Mo GDDR5-Speicher | 3447 |
Asus NX500JK-DR018H | 4712HQ | 16384 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 333.30 | 3466 |
MSI GE70-2PCi785 | 4700HQ | 8192 Mo | 876-954 / 2500 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 332.35 | 3596 |
MSI GE40 2PC-483XPL | 4712MQ | 8192 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 (Samsung), dodatkowo Intel HD Graphics 4600 ForceWare 340.52 | 3597 |
MSI GE70-2PC-036XPL | 4700HQ | 8096 Mo | | 2048Mo GDDR5, GM107 ForceWare 332.35 | 3685 |
...

NVIDIA GeForce GTX 470 -13%


AMD Radeon HD 7770 -11%





AMD Radeon HD 6870 -1%


AMD Radeon Pro 450 3%









...

3DMark - Ice Storm Standard Graphics 1280x720

min: 45356 moyenne: 108131 médian: 110220 (15%) maximum: 190512 Points
Asus NX500JK-DR018H | 4712HQ | 16384 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 333.30 | 45356 |
HP Envy 15-k010ng | 4510U | 12288 Mo | 902 / 1800 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.85 | 45530 |
HP Envy 17-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3, 128 Bit-Anbindung ForceWare 344.24 (9.18.13.4424) | 45872 |
HP Envy 17-k104ng | 4510U | 16384 Mo | 1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 344.11 | 46245 |
Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii | 4210U | 8192 Mo | 876-1084 / MHz | 4096Mo GDDR3 ForceWare 332.91 | 53595 |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H  | 5200U | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752) | 53911 |
HP Envy 15-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752 | 54218 |
Gigabyte P15F v2  | 4710MQ | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 347.88 (9.18.13.4788) | 73171 |
MSI GE70-2PC-036XPL | 4700HQ | 8096 Mo | | 2048Mo GDDR5, GM107 ForceWare 332.35 | 74680 |
Asus N551JK-CN166H | 4200H | 8192 Mo | 902 - 1084 / 2000 MHz | 2048Mo GDDR3 ForceWare 333.60 | 103768 |
Schenker M504 | 4310M | 8192 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 110220 |
Nexoc M514 | 4210M | 8192 Mo | 902 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.60 | 116387 |
Ibuypower Battalion 101 W670SJQ | 4900MQ | 8192 Mo | 902 / 1001 MHz | 2048Mo DDR3 VRAM 337.88 | 132083 |
Asus N750JK-T4042H | 4700HQ | 8192 Mo | | 2048Mo DDR3 332.35 | 136492 |
Asus N751JK-T4144H | 4710HQ | 8192 Mo | 876 / 1000 MHz | 2048Mo nvlddmkm 9.18.13.4725 (ForceWare 347.25) | 154353 |
Acer Aspire V3-772G-747a8G1.12TWakk | 4702MQ | 8192 Mo | 876 / MHz | 2048Mo GDDR5-Speicher | 158150 |
Nexoc M731 | 4810MQ | 16384 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 159269 |
MSI GE40 2PC-483XPL | 4712MQ | 8192 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 (Samsung), dodatkowo Intel HD Graphics 4600 ForceWare 340.52 | 164866 |
MSI GE70-2PCi785 | 4700HQ | 8192 Mo | 876-954 / 2500 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 332.35 | 168914 |
Asus GL550JK-CN391H | 4700HQ | 16384 Mo | max. 1174 / 2000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 183165 |
Asus GL551JK-CN128H  | 4710HQ | 16384 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 350.12 (9.18.13.5012) | 190512 |
...
AMD FirePro W4170M -14%


NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q -13%




Intel HD Graphics 630 -7%





NVIDIA GeForce GTS 450 0%








...
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Laptop) 300%

3DMark 11 - Performance 1280x720

min: 3829 moyenne: 4389.3 médian: 4495 (14%) maximum: 4871 points
HP Envy 15-k010ng | 4510U | 12288 Mo | 902 / 1800 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.85 | 3829 |
Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii | 4210U | 8192 Mo | 876-1084 / MHz | 4096Mo GDDR3 ForceWare 332.91 | 3834 |
HP Envy 17-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3, 128 Bit-Anbindung ForceWare 344.24 (9.18.13.4424) | 3910 |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H  | 5200U | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752) | 3912 |
HP Envy 15-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752 | 3961 |
Asus N551JK-CN166H | 4200H | 8192 Mo | 902 - 1084 / 2000 MHz | 2048Mo GDDR3 ForceWare 333.60 | 4255 |
Schenker M504 | 4310M | 8192 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 4270 |
Nexoc M514 | 4210M | 8192 Mo | 902 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.60 | 4286 |
Asus N550JK-CN109H | 4200H | 8192 Mo | 900-1150 / 1000 MHz | 2048Mo IGP HD Graphics 4600 ForceWare 332.35 | 4289 |
Asus NX500JK-DR018H | 4712HQ | 16384 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 333.30 | 4421 |
Asus N751JK-T4144H | 4710HQ | 8192 Mo | 876 / 1000 MHz | 2048Mo nvlddmkm 9.18.13.4725 (ForceWare 347.25) | 4495 |
Acer Aspire V3-772G-747a8G1.12TWakk | 4702MQ | 8192 Mo | 876 / MHz | 2048Mo GDDR5-Speicher | 4558 |
Asus GL551JK-CN128H  | 4710HQ | 16384 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 350.12 (9.18.13.5012) | 4562 |
MSI GE40 2PC-483XPL | 4712MQ | 8192 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 (Samsung), dodatkowo Intel HD Graphics 4600 ForceWare 340.52 | 4595 |
Ibuypower Battalion 101 W670SJQ | 4900MQ | 8192 Mo | 902 / 1001 MHz | 2048Mo DDR3 VRAM 337.88 | 4604 |
Asus N750JK-T4042H | 4700HQ | 8192 Mo | | 2048Mo DDR3 332.35 | 4616 |
Nexoc M731 | 4810MQ | 16384 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 4659 |
Gigabyte P15F v2  | 4710MQ | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 347.88 (9.18.13.4788) | 4675 |
MSI GE70-2PCi785 | 4700HQ | 8192 Mo | 876-954 / 2500 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 332.35 | 4716 |
Asus GL550JK-CN391H | 4700HQ | 16384 Mo | max. 1174 / 2000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 4858 |
MSI GE70-2PC-036XPL | 4700HQ | 8096 Mo | | 2048Mo GDDR5, GM107 ForceWare 332.35 | 4871 |

...



NVIDIA GeForce GTX 560 Ti -7%











AMD Radeon HD 6870 4%


NVIDIA GeForce GTX 470 6%


AMD Radeon Pro 450 12%

...
NVIDIA Titan RTX 566%

3DMark 11 - Performance GPU 1280x720
min: 3925 moyenne: 4333.2 médian: 4385.5 (9%) maximum: 4682 points
HP Envy 15-k010ng | 4510U | 12288 Mo | 902 / 1800 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 332.85 | 3925 |
HP Envy 17-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3, 128 Bit-Anbindung ForceWare 344.24 (9.18.13.4424) | 3976 |
HP Envy 15-k203ng  | 5500U | 12288 Mo | 902-1084 / 900 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752 | 4036 |
Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii | 4210U | 8192 Mo | 876-1084 / MHz | 4096Mo GDDR3 ForceWare 332.91 | 4038 |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H  | 5200U | 8192 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752) | 4056 |
Asus NX500JK-DR018H | 4712HQ | 16384 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 333.30 | 4151 |
MSI GE40 2PC-483XPL | 4712MQ | 8192 Mo | 863 / 1253 MHz | 2048Mo GDDR5 (Samsung), dodatkowo Intel HD Graphics 4600 ForceWare 340.52 | 4335 |
Asus N751JK-T4144H | 4710HQ | 8192 Mo | 876 / 1000 MHz | 2048Mo nvlddmkm 9.18.13.4725 (ForceWare 347.25) | 4344 |
Asus GL551JK-CN128H  | 4710HQ | 16384 Mo | 902-1084 / 1000 MHz | 4096Mo DDR3 ForceWare 350.12 (9.18.13.5012) | 4353 |
Asus N551JK-CN166H | 4200H | 8192 Mo | 902 - 1084 / 2000 MHz | 2048Mo GDDR3 ForceWare 333.60 | 4369 |
Schenker M504 | 4310M | 8192 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 4402 |
Nexoc M514 | 4210M | 8192 Mo | 902 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.60 | 4425 |
Asus N550JK-CN109H | 4200H | 8192 Mo | 900-1150 / 1000 MHz | 2048Mo IGP HD Graphics 4600 ForceWare 332.35 | 4446 |
Nexoc M731 | 4810MQ | 16384 Mo | 936-1084 / 2000 MHz | 2048Mo DDR3 ForceWare 332.35 | 4458 |
Ibuypower Battalion 101 W670SJQ | 4900MQ | 8192 Mo | 902 / 1001 MHz | 2048Mo DDR3 VRAM 337.88 | 4473 |
MSI GE70-2PCi785 | 4700HQ | 8192 Mo | 876-954 / 2500 MHz | 2048Mo GDDR5 ForceWare 332.35 | 4476 |
Asus N750JK-T4042H | 4700HQ | 8192 Mo | | 2048Mo DDR3 332.35 | 4497 |
