NVIDIA GeForce 8400M GS

La NVidia GeForce 8400M GT est compatible DirectX 10, elle détrône la GeForce Go 7400 et c’est en fait une 8400M GT plus lente. Ses performances sont clairement au dessus de la 7400 on peut jouer à tout les jeux en baissant la résolution Elle est suffisante pour les joueurs occasionnels.
La particularité de cette carte est le "Unified Shaders". les Pixel- et les vertex-shaders n’existent plus mais 16 des soi-disant Stream processors font le travail à la place.
| Fabricant | NVIDIA |
| GeForce 8400M Série | GeForce 8400M GT 16@450MHz GeForce 8400M GS 16@400MHz GeForce 8400M G 8@400MHz |
| Nom de code | G86M |
| Pipelines | 16 - unifié |
| Vitesse du processeur * | 400 MHz |
| Vitesse des Shaders * | 800 MHz |
| Vitesse de la mémoire * | 600 MHz |
| Largeur de la mémoire du bus | 64 Bit |
| Type de mémoire | GDDR2 / GDDR3 |
| Quantité de mémoire maximum possible | 256 MB |
| Mémoire partagée | non |
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 |
| Consommation d'énergie | 11 Watt |
| Transistors | 210 Million |
| technologie | 80 nm |
| Caractéristiques | Shader clock fréquence 800 MHz, PureVideo technologie (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 accélération de décodage), HDCP-capable, PowerMizer 7.0 gestion d'énergie (commutation dynamique entre l'exécution et l'énergie économisant), HDR (High Dynamic-Range Lighting), conçu pour Windows Vista, 16x plein écran AA, 16x AF indépendant des angles, 128-Bit HDR illumination avec AA, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread technologie |
| Date de l'annonce | 09.05.2007 |
| Lien sur la page du fabricant | http://www.nvidia.fr |
Benchmarks

| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Inspiron 1520-PP22L | T5250 | 1024 MB | 400 / 400MHz | 128MB DDR2 RAM | 10921 |
| Dell Vostro 1700 | T5470 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB | 11244 |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 11561 |
| Pavilion dv6563cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB NB8M-GS | 11667 |
| Prestige 1800 | T8100 | 2048 MB | 432 / 400MHz | 256MB | 12361 |
| Vostro 1400 | T5470 | 1024 MB | 182 / 400MHz | 128MB GDDR2 | 12410 |
| dv6720ew | TL-60 | 2048 MB | 256MB | 12503 | |
| Belinea b.book 5 | T7500 | 2048 MB | 297 / 400MHz | 256MB ForceWare 101.34 | 12540 |
| TL-56 | 2048 MB | 12631 | |||
| XPS M1330 | T7300 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 128MB | 13585 |
| XPS M1330 LED-backlit LCD | T7500 | 1024 MB | 128MB | 13801 | |
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 13802 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 13993 |
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 15120 |





















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Inspiron 1520-PP22L | T5250 | 1024 MB | 400 / 400MHz | 128MB DDR2 RAM | 4199 |
| Pavilion dv6563cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB NB8M-GS | 4215 |
| Dell Vostro 1700 | T5470 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB | 4224 |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 4416 |
| Prestige 1800 | T8100 | 2048 MB | 432 / 400MHz | 256MB | 4598 |
| Vostro 1400 | T5470 | 1024 MB | 182 / 400MHz | 128MB GDDR2 | 4812 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 4893 |
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 4910 |
| dv6720ew | TL-60 | 2048 MB | 256MB | 5228 | |
| XPS M1330 LED-backlit LCD | T7500 | 1024 MB | 128MB | 5296 | |
| TL-56 | 2048 MB | 5350 | |||
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 5434 |
| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Aura Damali | T7100 | 2048 MB | 256MB | 1938 | |
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 2107 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 2127 |
| Inspiron 1520-PP22L | T5250 | 1024 MB | 400 / 400MHz | 128MB DDR2 RAM | 2244 |
| dv6598eg | T7300 | 2048 MB | 128MB | 2294 | |
| Pavilion dv6563cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB NB8M-GS | 2297 |
| Dell Vostro 1700 | T5470 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB | 2300 |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 2615 |
| Prestige 1800 | T8100 | 2048 MB | 432 / 400MHz | 256MB | 2895 |
| Belinea b.book 5 | T7500 | 2048 MB | 297 / 400MHz | 256MB ForceWare 101.34 | 2902 |
| Vostro 1400 | T5470 | 1024 MB | 182 / 400MHz | 128MB GDDR2 | 2956 |
| Aspire 7720G | T5500 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 3026 |
| dv6720ew | TL-60 | 2048 MB | 256MB | 3056 | |
| 3100 | |||||
| XPS M1330 LED-backlit LCD | T7500 | 1024 MB | 128MB | 3168 | |
| XPS M1330 | T7300 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 128MB | 3168 |
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 3213 |
| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Aura Damali | T7100 | 2048 MB | 256MB | 1066 | |
| T7300 | 1024 MB | 1266 | |||
| dv6598eg | T7300 | 2048 MB | 128MB | 1331 | |
| T7100 | 1645 | ||||
| Standard 1280x1024 | |||||
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 1099 |
| Dell Vostro 1700 | T5470 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB | 1207 |
| Vostro 1400 | T5470 | 1024 MB | 182 / 400MHz | 128MB GDDR2 | 1343 |
| XPS M1330 LED-backlit LCD | T7500 | 1024 MB | 128MB | 1456 | |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 1527 |
| Standard 1024x768 | |||||
| Inspiron 1520-PP22L | T5250 | 1024 MB | 400 / 400MHz | 128MB DDR2 RAM | 1208 |
| Aspire 7720G | T5500 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 1557 |
| 1280x800 | |||||
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 1105 |
| Pavilion dv6563cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB NB8M-GS | 1311 |
| XPS M1330 | T7300 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 128MB | 1447 |
| Belinea b.book 5 | T7500 | 2048 MB | 297 / 400MHz | 256MB ForceWare 101.34 | 1507 |
| Prestige 1800 | T8100 | 2048 MB | 432 / 400MHz | 256MB | 1517 |
| dv6720ew | TL-60 | 2048 MB | 256MB | 1616 | |
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 1623 | |

| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 3.1 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 3.5 |















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 4.3 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 4.6 |














| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Aspire 7720G | T5500 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 2056 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 2075 |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 2108 |
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 2149 | |
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 2183 |
| Belinea b.book 5 | T7500 | 2048 MB | 297 / 400MHz | 256MB ForceWare 101.34 | 2193 |
Benchmarks de jeux
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Compare
Hide Comparison
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) GDDR2
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) NB8M-GS
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (297MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 101.34
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (600MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS, 256MB , nVIDIA ForceWare 167.43
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) NB8M-GS
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) GDDR2
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (297MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 101.34
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (600MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS, 256MB , nVIDIA ForceWare 167.43
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) NB8M-GS
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS, 256MB , nVIDIA ForceWare 167.43
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) GDDR2
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (297MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 101.34
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (600MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 256MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz, ForceWare 101.12, 7.15.11.0112
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison


















Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 256MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz, ForceWare 101.12, 7.15.11.0112
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 256MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz, ForceWare 101.12, 7.15.11.0112
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 256MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz, ForceWare 101.12, 7.15.11.0112
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison
















Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) GDDR2
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (297MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 101.34
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) NB8M-GS
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS, 256MB , nVIDIA ForceWare 167.43
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison




















pour plus de test sur les jeux et les cartes graphiques, consultez notre liste des jeux