NVIDIA GeForce GT 220M
La GeForce GT 220M est une GeForce 9600M GT rebaptisée pour les vendeurs de PC Portable OEM. Elle est par exemple utilisée dans le Medion Akoya P6620 où elle utilise la mémoire rapide GDDR3. Les spécifications et caractéristiques sont identiques à celles de la GeForce 9600M GT.
| Fabricant | NVIDIA |
| GeForce GT 200M Série | GeForce GT 240M 48@550MHz GeForce GT 230M 48@500MHz GeForce GT 220M 32@500MHz |
| Nom de code | G96M |
| Pipelines | 32 - unifié |
| Vitesse du processeur * | 500 MHz |
| Vitesse des Shaders * | 1250 MHz |
| Vitesse de la mémoire * | 800 MHz |
| Largeur de la mémoire du bus | 128 Bit |
| Type de mémoire | GDDR2, GDDR3 |
| Quantité de mémoire maximum possible | 1024 MB |
| Mémoire partagée | non |
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 |
| Consommation d'énergie | 23 Watt |
| Transistors | 314 Million |
| technologie | 65 nm |
| Taille de l'ordinateur portable | petit et léger |
| Date de l'annonce | 16.08.2009 |
| Informations | 144mm2 die size |
Benchmarks

| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 16782 |
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 18684 |
| N61Vg | T6600 | 4096 MB | 550 / 500MHz | 1024MB DDR2 ForceWare 186.11 | 20470 |





















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 12623 |
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 12808 |
| N61Vg | T6600 | 4096 MB | 550 / 500MHz | 1024MB DDR2 ForceWare 186.11 | 14923 |
| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 8051 |
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 8339 |
| N61Vg | T6600 | 4096 MB | 550 / 500MHz | 1024MB DDR2 ForceWare 186.11 | 9699 |
| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| T6500 | 500 / 800MHz | 5880 | |||
| Standard 1280x1024 | |||||
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 4010 |
| Standard 1280x768 1280x768 | |||||
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 4759 |
| N61Vg | T6600 | 4096 MB | 550 / 500MHz | 1024MB DDR2 ForceWare 186.11 | 5399 |

| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 2874 |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 2930 |





















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 2834 |
| N61Vg | T6600 | 4096 MB | 550 / 500MHz | 1024MB DDR2 ForceWare 186.11 | 3296 |

| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 1378 |

| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 1144 |

| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 4.9 |
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 4.9 |






















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 6.3 |
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 6.2 |





















Benchmarks de jeux
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison














Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Pentium Dual Core T4300 2.1GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Pentium Dual Core T4300 2.1GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















pour plus de test sur les jeux et les cartes graphiques, consultez notre liste des jeux
Test du portable avec NVIDIA GeForce GT 220M carte graphique
Asus F83VF (Intel Core 2 Duo T6670, 14.0")
» Asus F83VF - Test externe
Asus K61IC-JX017V (Intel Core 2 Duo T6600, 16.0")
» Asus K61IC-JX017V - Test externe
Asus K61IC-JX019V (Intel Pentium Dual Core T4300, 16.0")
» Asus K61IC-JX019V - Test externe
Asus K70IC (Intel Core 2 Duo T6600, 17.3")
» Asus K70IC - Test externe
Asus X64VG (Intel Pentium Dual Core T4300, 16.0")
» Asus X64VG - Test externe
Medion P6620 (Intel Core 2 Duo T6500, 16.0")
» Medion P6620 - Test externe