ATI Mobility Radeon HD 4570
GPU de classe inférieure moyenne qui dispose d'un faible nombre de shader et un bus mémoire 64 bits, mais une grande fréquence d'horloge. Similaire à la Radeon 4550 d'ordinateur de bureau. Supporte Avivo HD et DirectX 10.1.
L’ATI Mobilty Radeon HD 4570 d'AMD est une carte graphique DirectX 10.1 de classe inférieure moyenne o portable. Techniquement, c’est une Mobility Radeon 4530/4330 plus rapidement cadencée.
Les performances de jeu de la carte ATI Mobility Radeon HD4570 devraient être très semblables à la HD 4550 de bureau qui offre les mêmes spécifications. Les benchmarks de la carte de bureau ont montré que la plupart des titres peuvent être DirectX9 peuvent être joués couramment avec des détails élevés et à 1024x768 (comme Call of Duty 4, FEAR, UT3, World in Conflict). Des jeux exigeants comme Crysis ne tournent avec des frame rates qu’à niveau de détails faibles -moyens.
La Mobility HD 4570 est basée sur la puce RV710 et dispose de 80 processeurs de flux (16 shader cores 5 dimensions). Ces noyaux font les travaux graphiques des pixel shader pipelines ses anciens processeurs graphiques. Les processeurs de flux sont aussi appelés ALUS et sont regroupés en unités VLIW à 5 directions. Chacune des cinq instructions d'un module de type VLIW doit être indépendante des autres et donc la performance dépend de l'optimisation du pilote.
Une spécialité de la Serie Radeon HD 4570 est la possibilité d'utiliser les mémoires graphiques DDR2 et DDR3 ordinaires (comme alternative moins chère à la GDDR3). Cependant, les cartes qui utilisent ce type de mémoire sont plus lentes que d'autres, équipés de RAM GDDR.
La Mobility Radeon HD 4570 inclut la technologie vidéo Avivo HD, comprenant une puce audio embarquée pour sortie audio 7.1 sur HDMI ou DisplayPort et la 2e génération UVD (Unified Video Decoder). Cet UVD 2 prend en charge le décodage de flux bitstream H.264/MPEG-4 AVC et VC-1. En outre, il supporte également le décodage double flux vidéo et image dans l'image qui rend le mode plein UVD compatible BD-Live. Simplifié, la technologie Avivo HD video s'occupe de toutes les tâches et permet aux GPU de décoder les vidéos HD.
AMD a publié une consommation de courant d'environ 12-15 watts pour la HD 4570. Néanmoins, il est difficile de savoir si cette valeur représente la puce seule ou l'ensemble de la carte mxm, y compris la mémoire (ce qui inclut environ 5 Watt).
Par rapport à l’ATI Radeon HD 4550 d'ordinateur de bureau, le 4570 dispose d'une fréquence d'horloge plus élevée (680 contre 600) et, par conséquent, fonctionne un peu mieux que la 4650 de bureau (si le fabricant de l'ordinateur utilise une mémoire GDDR3).
| Fabricant | ATI |
| Mobility Radeon HD 4300/4500 Série | Mobility Radeon HD 4570 80@680MHz Mobility Radeon HD 4550 80@550MHz Mobility Radeon HD 4530 80@500MHz Mobility Radeon HD 4350 80@450MHz |
| Nom de code | M92-XT |
| Pipelines | 80 - unifié |
| Vitesse du processeur * | 680 MHz |
| Vitesse des Shaders * | 680 MHz |
| Vitesse de la mémoire * | 800 MHz |
| Largeur de la mémoire du bus | 64 Bit |
| Type de mémoire | GDDR3, DDR2, DDR3 |
| Mémoire partagée | non |
| DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
| Transistors | 242 Million |
| technologie | 55 nm |
| Caractéristiques | OpenGL 2.0, PCI-E 2.0 x16, Powerplay, DisplayPort support bis 2560x1600, HDMI support bis 1920x1080 (beides mit 7.1 AC3 Audio), 1x Dual-Link/Single-Link DVI, 1x Single-Link DVI Support (alle Displayanschlüsse müssen vom Notebookhersteller unterstützt werden) |
| Taille de l'ordinateur portable | petit et léger |
| Date de l'annonce | 09.01.2009 |
| Lien sur la page du fabricant | http://ati.amd.com/products/MobilityRade... |
Benchmarks

| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| K50AB | QL-64 | 3072 MB | 512MB ATI Catalyst 9.3 | 11199 | |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 11440 |
| QL-64 | 512MB | 12340 | |||
| T4300 | 4096 MB | 14098 | |||
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 16530 | ||
| Vaio VGN-SR41M/S | T6400 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.581.0.0 | 17594 |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 17934 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 20974 |
| Studio 1555 | T4200 | 500 / 800MHz | GDDR3 | 21564 | |
| P8600 | 2048 MB | 680 / 800MHz | GDDR3 - 128 Bit | 22883 |





















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 7546 |
| T4300 | 4096 MB | 7630 | |||
| K50AB | QL-64 | 3072 MB | 512MB ATI Catalyst 9.3 | 7851 | |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 8034 |
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 8376 | ||
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 8626 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 10535 |
| Vaio VGN-SR41M/S | T6400 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.581.0.0 | 10878 |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 10995 |
| P8600 | 2048 MB | 680 / 800MHz | GDDR3 - 128 Bit | 11385 | |
| Studio 1555 | T4200 | 500 / 800MHz | GDDR3 | 11627 |
| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| K50AB | QL-64 | 3072 MB | 512MB ATI Catalyst 9.3 | 5638 | |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 5675 |
| T4300 | 4096 MB | 5689 | |||
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 5769 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 6210 |
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 6386 | ||
| QL-64 | 512MB | 7300 | |||
| Studio 1555 | T4200 | 500 / 800MHz | GDDR3 | 7554 | |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 7565 |
| T9400 | 2048 MB | 680 / 800MHz | 7568 | ||
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 7684 |
| P8600 | 2048 MB | 680 / 800MHz | GDDR3 - 128 Bit | 8017 |
| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| T4300 | 4096 MB | 3016 | |||
| T5550 | 512MB GDDR2 | 3170 | |||
| M500 | 4096 MB | 3340 | |||
| QL-64 | 512MB | 3730 | |||
| T9400 | 2048 MB | 680 / 800MHz | 4314 | ||
| Standard 1280x1024 | |||||
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 2654 |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 2660 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 3480 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 3633 |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 3638 |
| Satellite U500-115 | P8700 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 8.14.10.0662 | 3703 |
| Studio 1555 | P8600 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0621 | 3735 |
| Standard 1280x768 | |||||
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 2901 | ||
| K50AB | QL-64 | 3072 MB | 512MB ATI Catalyst 9.3 | 2966 | |
| M500 | 4096 MB | 3131 | |||
| Studio 1555 | T4200 | 500 / 800MHz | GDDR3 | 4057 | |
| P8600 | 2048 MB | 680 / 800MHz | GDDR3 - 128 Bit | 4593 | |
| Standard 1366x768 | |||||
| M500 | 4096 MB | 3836 | |||

| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 2322 |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 2959 |
| Satellite U500-115 | P8700 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 8.14.10.0662 | 3000 |
| Studio 1555 | P8600 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0621 | 3313 |
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 4381 | ||
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 4391 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 5145 |






















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 4.1 |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 5 |
| Vaio VGN-SR41M/S | T6400 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.581.0.0 | 4.9 |






















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 5.3 |
| Vaio VGN-SR41M/S | T6400 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.581.0.0 | 5.2 |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 4.8 |






















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| K50AB | QL-64 | 3072 MB | 512MB ATI Catalyst 9.3 | 2486 | |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 2598 |
| Vaio VGN-SR41M/S | T6400 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.581.0.0 | 2974 |
| Satellite U500-115 | P8700 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 8.14.10.0662 | 3619 |
| T4300 | 4096 MB | 3652 | |||
| M500 | 4096 MB | 3655 | |||
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 3689 |
| M500 | 4096 MB | 3718 | |||
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 3782 |
| Studio 1555 | P8600 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0621 | 3810 |
| Studio 1555 | T4200 | 500 / 800MHz | GDDR3 | 3990 | |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 4511 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 4618 |






















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 805 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 1041 |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 1142 |
| P8600 | 2048 MB | 680 / 800MHz | GDDR3 - 128 Bit | 1160 | |
| Studio 1555 | P8600 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0621 | 1168 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 1175 |






















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 637 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 801 |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 828 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 916 |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 924 |
| P8600 | 2048 MB | 680 / 800MHz | GDDR3 - 128 Bit | 928 | |
| Studio 1555 | P8600 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0621 | 935 |






















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 4.1 |
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 4.2 | ||
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 4.9 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 4.9 |






















| Modèle | CPU | Mémoire | Core / mémoire | mémoire du GPU | Valeur |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 5.9 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 6.3 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 6.3 |
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 5.9 |





















Benchmarks de jeux
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T6500 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) , 7.14.10.0643
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T6500 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) , 7.14.10.0643
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, 7.14.10.0621
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, 7.14.10.0621
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, 7.14.10.0621
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















AMD Athlon X2 QL-64 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) Grafikspeicher: DDR2, 8.582.0.0
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T6500 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) , 7.14.10.0643
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, 7.14.10.0621
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) , 8.14.10.0662
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
AMD Athlon X2 QL-64 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) Grafikspeicher: DDR2, 8.582.0.0
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T6500 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) , 7.14.10.0643
4096MB RAM
Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, 7.14.10.0621
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) , 8.14.10.0662
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















