Cartes graphiques mobiles - indice de référence
C'est une liste de indices de référence et de caractéristiques de tous les adapteurs graphiques actuellement insérés dans des ordinateurs portatifs.
| Pos | módele | Codename | 3DMark2001 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | |||||||||
| 1 | NVIDIA | GeForce GTX 280M SLI | N10E-GTX | 256 | 585 | 1463 | 950 | 256 | 10 | 55 | 37453 | 57010 | 19180 | 14670 | |
| 2 | ATI | Mobility Radeon HD 4870 X2 | M98-XT | 1600 | 550 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | 55 | 19550 | 13810 | |||
| 3 | NVIDIA | GeForce GTX 260M SLI | NB9E-GTX | 224 | 550 | 1375 | 950 | 256 | 10 | 55 | |||||
| 4 | NVIDIA | GeForce 9800M GTX SLI | NB9E-GTX | 224 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 35775 | 30639 | 16101 | 11288 | |
| 5 | NVIDIA | GeForce GTX 280M | N10E-GTX | 128 | 585 | 1463 | 950 | 256 | 10 | 55 | 40754 | 36865 | 18082 | 11767 | |
| 6 | NVIDIA | GeForce 9800M GT SLI | NB9E-GT2 | 192 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 14000 | ||||
| 7 | NVIDIA | GeForce 9800M GTS SLI | NB9E-GT | 128 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55/65 | 12900 | ||||
| 8 | ATI | Mobility Radeon HD 3870 X2 | M88-XT CF | 640 | 660 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 35136 | 54796 | 18693 | 13270 | |
| 9 | NVIDIA | GeForce 8800M GTX SLI | NB8E-GTX | 192 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 33318 | 46802 | 16942 | 11745 | |
| 10 | ATI | Mobility Radeon HD 3850 X2 | M88 CF | 640 | 580 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | 55 | 12800 | ||||
| 11 | NVIDIA | Quadro FX 3700M | NB9E-GLM3 | 128 | 550 | 1375 | 800 | 256 | 10 | 65 | 15759 | 10847 | |||
| 12 | ATI | Mobility Radeon HD 4870 | M98-XT | 800 | 550 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | 55 | 14594 | 10183 | |||
| 13 | NVIDIA | GeForce GTX 260M | N10E-GT | 112 | 550 | 1375 | 950 | 256 | 10 | 55 | 32699 | 30652 | 13664 | 10227 | |
| 14 | NVIDIA | GeForce 9800M GTX | NB9E-GTX | 112 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 37419 | 31959 | 16638 | 10292 | |
| 15* | ATI | Mobility Radeon HD 4860 | M97-XT | 640 | 650 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | 40 | |||||
| 16 | ATI | Mobility Radeon HD 4850 | M98 | 800 | 500 | 500 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 41976 | 33658 | 14881 | 9990 | |
| 17 | NVIDIA | GeForce 9800M GT | NB9E-GT2 | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 35285 | 30224 | 14869 | 9416 | |
| 18 | NVIDIA | GeForce 8800M GTX | NB8E-GTX | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 34755 | 29983 | 14952 | 9183 | |
| 19 | NVIDIA | Quadro FX 3600M | NB8E-GLM | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 41502 | 26705 | 13950 | 8136 | |
| 20* | NVIDIA | GeForce GTS 260M | N10E-GS | 96 | 550 | 1375 | 1800 | 128 | 10.1 | 40 | |||||
| 21* | NVIDIA | GeForce GTS 250M | N10E-GE | 96 | 500 | 1250 | 1600 | 128 | 10.1 | 40 | |||||
| 22 | NVIDIA | GeForce GTS 160M | N10E-GS1 | 64 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55 | |||||
| 23 | NVIDIA | GeForce 9800M GTS | NB9E-GT | 64 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55 / 65 | 36940 | 29830 | 16430 | 9502 | |
| 24 | NVIDIA | GeForce 9800M GS | NB9E-GS1 | 64 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 55 | 28741 | 26271 | 13587 | 8467 | |
| 25* | ATI | Mobility Radeon HD 4830 | M97 | 640 | 550 | 550 | 128 | 10.1 | 40 | ||||||
| 26* | NVIDIA | GeForce GTS 150M | N10E-GE1 | 64 | 400 | 1000 | 800 | 256 | 10.0 | 55 | |||||
| 27 | NVIDIA | GeForce 8800M GTS | NB8E-GT | 64 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 28301 | 24874 | 11777 | 8289 | |
| 28 | ATI | Mobility Radeon HD 4670 | M96-XT | 320 | 675 | 675 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 24975 | 22295 | 12614 | 6995 | |
| 29 | NVIDIA | GeForce 9700M GTS | NB9E-GS | 48 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 65 | 28921 | 22836 | 13125 | 7779 | |
| 30 | NVIDIA | Quadro FX 2700M | NB9E-GLM2 | 48 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 65 | 36280 | 23842 | 14224 | 7660 | |
| 31 | ATI | Mobility Radeon HD 3870 | M88-XT | 320 | 660 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 21439 | 28981 | 12885 | 8064 | |
| 32 | ATI | Mobility Radeon HD 4650 | M96 | 320 | 550 | 550 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 29410 | 19341 | 13123 | 6671 | |
| 33 | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX SLI | G71M | 48 | 16 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 | 34585 | 10256 | 7472 | |
| 34 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX SLI | G71M | 48 | 16 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 | 26600 | 24000 | 10585 | 6820 |
| 35 | ATI | Mobility Radeon HD 3850 | M88 | 320 | 580 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | 55 | 18761 | 8816 | 6095 | ||
| 36* | NVIDIA | GeForce GT 240M | N10P-GS | 48 | 550 | 1210 | 800 | 128 | 10.1 | 40 | |||||
| 37 | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX | G71M | 24 | 8 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 | 32000 | 21000 | 9700 | 5502 |
| 38 | NVIDIA | Quadro FX 3500M | G71GLM | 24 | 8 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 | 20736 | 9295 | 5254 | |
| 39 | NVIDIA | GeForce 8700M GT SLI | NB8E-SE | 64 | 625 | 1250 | 800 | 2x128 | 10 | 80 | 28439 | 24181 | 14111 | 8211 | |
| 40 | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX SLI | G70M | 48 | 16 | 440 | 440 | 550 | 256 | 9c | 110 | 26743 | 23125 | 9969 | 5269 |
| 41 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS SLI | G71M | 40 | 14 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 | 24456 | 22068 | 9996 | 5076 |
| 42 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX | G71M | 24 | 8 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 | 25000 | 18200 | 8306 | 4686 |
| 43 | NVIDIA | Quadro FX 2500M | G71glm | 24 | 8 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 | 27600 | 18342 | 8450 | 4695 |
| 44 | NVIDIA | GeForce 8600M GT SLI | NB8P-GS | 64 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 26684 | 21150 | 12932 | 6614 | |
| 45* | NVIDIA | GeForce GT 230M | N10P-GE | 48 | 500 | 1100 | 800 | 128 | 10.1 | 40 | |||||
| 46 | NVIDIA | GeForce 9700M GT | NB9E-GE | 32 | 625 | 1550 | 800 | 128 | 10 | 65 | 25300 | 18260 | 11355 | 5909 | |
| 47 | NVIDIA | GeForce GT 130M | N10P-GE1 | 32 | 600 | 1400 | 1066 | 128 | 10 | 55 | 26467 | 17627 | 10817 | 5300 | |
| 48 | NVIDIA | GeForce 9650M GT | NB9P-GT | 32 | 550 | 1325 | 800 | 128 | 10 | 55 | 24042 | 13029 | 8387 | 4808 | |
| 49 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS | G71M | 20 | 7 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 | 24505 | 14103 | 5937 | 3519 |
| 50 | NVIDIA | GeForce 9650M GS | NB9P-GS1 | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 19924 | 15929 | 9212 | 4830 | |
| 51 | NVIDIA | Quadro FX 1700M | NB9P-GLM | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 35734 | 18212 | 11550 | 6302 | |
| 52 | NVIDIA | Quadro FX 1600M | NB8P-GLM | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 32843 | 16009 | 9963 | 4916 | |
| 53 | NVIDIA | GeForce 8700M GT | NB8E-SE | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 26598 | 14816 | 9102 | 4833 | |
| 54 | NVIDIA | Quadro NVS 320M | G84M | 32 | 575 | 700 | 128 | 10 | 80 | 29508 | 13895 | 9075 | 4769 | ||
| 55 | NVIDIA | Quadro FX 1500M | G71GLM | 20 | 7 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 | 26279 | 15283 | 6666 | 4074 |
| 56 | NVIDIA | GeForce 9600M GT | NB9P-GS | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 27282 | 14993 | 9444 | 5063 | |
| 57 | NVIDIA | Quadro FX 770M | NB9P-GLM | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 34871 | 17192 | 11161 | 5297 | |
| 58 | NVIDIA | GeForce GT 120M | N10P-GV1 | 32 | 128 | 10 | 55 | 14290 | 5316 | ||||||
| 59 | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX | G70M | 24 | 8 | 440 | 440 | 550 | 256 | 9c | 110 | 24800 | 14800 | 6600 | 4000 |
| 60 | ATI | Mobility Radeon HD 2600 XT | M76-XT | 120 | 700 | 700 | 750 | 128 | 10 | 65 | 24515 | 11873 | 8769 | 4179 | |
| 61 | ATI | Mobility Radeon X1900 | M59 | 36 | 8 | 400 | 400 | 470 | 256 | 9c | 80 | 25914 | 12020 | 7117 | 3399 |
| 62 | ATI | Mobility Radeon X1800XT | M58, R520 | 16 | 8 | 550 | 550 | 650 | 256 | 9c | 90 | 7300 | |||
| 63 | ATI | Mobility Radeon X1800 | M58 | 12 | 6 | 450 | 450 | 500 | 256 | 9c | 90 | 19000 | 10000 | 5600 | 2681 |
| 64 | NVIDIA | GeForce Go 6800 Ultra | NV41M | 12 | 5 | 450 | 450 | 600 | 256 | 9c | 130 | 23800 | 11000 | 5000 | 2500 |
| 65 | NVIDIA | GeForce Go 7800 | G70M | 16 | 6 | 400 | 400 | 550 | 256 | 9c | 110 | 19500 | 9300 | 3800 | 2200 |
| 66 | ATI | Mobility Radeon HD 3670 | M86XT | ||||||||||||

