| 6 | NVIDIA GeForce GTX 580M SLI | 768 | 620 | 1240 | 1500 | 256 | 11 | 52849 | 89536Basé sur 2 Benchmarks 88219, 90853 | 31017 | 23255Basé sur 4 Benchmarks 22740, 23032, 23049, 24199 | 24335.3Basé sur 3 Benchmarks 24041, 24383, 24582 |
| 7 | AMD Radeon HD 6990M Crossfire | 2240 | 715 | 715 | 900 | 256 | 11 | | 102766 | 28941 | 23292 | 24558 |
| 8 | NVIDIA GeForce GTX 485M SLI | 768 | 575 | 1150 | 1500 | 256 | 11 | | 87591 | 29690 | 23415Basé sur 2 Benchmarks 23286, 23544 | 23092Basé sur 2 Benchmarks 23082, 23102 |
| 9 | AMD Radeon HD 6970M Crossfire | 1920 | 680 | 680 | 900 | 256 | 11 | | 103854Basé sur 2 Benchmarks 101369, 106339 | 30784.5Basé sur 2 Benchmarks 29705, 31864 | 22759Basé sur 4 Benchmarks 18728, 22669, 23968, 25671 | 20547Basé sur 3 Benchmarks 20126, 20691, 20824 |
| 13 | NVIDIA GeForce GTX 470M SLI | 576 | 535 | 1070 | 1250 | 192 | 11 | | 69012 | 25241 | 20607.5Basé sur 2 Benchmarks 19368, 21847 | 16233.5Basé sur 2 Benchmarks 16161, 16306 |
| 14 | NVIDIA GeForce GTX 480M SLI | 704 | 425 | 850 | 1200 | 256 | 11 | | 75704 | 28423 | 20144 | 14890 |
| 15* | NVIDIA GeForce GTX 560M SLI | 384 | 775 | 1550 | 1250 | 192 | 11 | | | | 21388.5Basé sur 2 Benchmarks 20843, 21934 | 15471 |
|
|
| 16 | NVIDIA GeForce GTX 580M | 384 | 620 | 1240 | 1500 | 256 | 11 | 27355 | 57014.5Basé sur 2 Benchmarks 56036, 57993 | 27876.5Basé sur 2 Benchmarks 26329, 29424 | 20664.5Basé sur 4 Benchmarks 19850, 19983, 21118, 21707 | 13295.7Basé sur 3 Benchmarks 13234, 13315, 13338 |
| 17 | AMD Radeon HD 6990M | 1120 | 715 | 715 | 900 | 256 | 11 | 59748 | 64034.7Basé sur 3 Benchmarks 62353, 62835, 66916 | 26942.7Basé sur 3 Benchmarks 26106, 26622, 28100 | 21305.3Basé sur 3 Benchmarks 20744, 21082, 22090 | 13341Basé sur 3 Benchmarks 13046, 13480, 13497 |
| 18 | NVIDIA GeForce GTX 460M SLI | 384 | 675 | 1350 | 1250 | 192 | 11 | | 61524 | 25371 | 18583 | 13156 |
| 19 | ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire | 1600 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | | 63595 | 19079 | 16596.3Basé sur 3 Benchmarks 14188, 16521, 19080 | 14096Basé sur 4 Benchmarks 13021, 13478, 13904, 15981 |
| 20 | NVIDIA GeForce GTX 485M | 384 | 575 | 1150 | 1500 | 256 | 11 | | | 24983.5Basé sur 2 Benchmarks 23218, 26749 | 19464.5Basé sur 4 Benchmarks 17852, 19549, 20206, 20251 | 12198.8Basé sur 4 Benchmarks 12142, 12175, 12208, 12270 |
| 24 | NVIDIA GeForce GTX 285M SLI | 256 | 576 | 1500 | 1020 | 256 | 10 | | | 21611 | 16608 | 10511 |
| 25 | AMD Radeon HD 6970M | 960 | 680 | 680 | 900 | 256 | 11 | | 56455.7Basé sur 3 Benchmarks 53658, 56921, 58788 | 21991.3Basé sur 3 Benchmarks 18890, 22213, 24871 | 17190.1Basé sur 8 Benchmarks 14047, 15809, 15840, 17260, 17634, 17642, 19382, 19907 | 11384.5Basé sur 4 Benchmarks 10895, 11497, 11501, 11645 |
| 26 | NVIDIA Quadro 5010M | 384 | 450 | 900 | 1300 | 256 | 11 | | 52873 | 24769 | 19544Basé sur 3 Benchmarks 18617, 19036, 20979 | 11047 |
| 27 | AMD FirePro M8900 | 960 | 680 | 680 | 900 | 256 | 11 | | | | 16703 | |
| 28 | NVIDIA GeForce GTX 570M | 336 | 575 | 1070 | 1150 | 192 | 11 | | 43735.3Basé sur 3 Benchmarks 42034, 44144, 45028 | 24808.5Basé sur 2 Benchmarks 22746, 26871 | 17232.2Basé sur 4 Benchmarks 16679, 16732, 17277, 18241 | 9902.4Basé sur 5 Benchmarks 9445, 9559, 9591, 9607, 11310 |
| 31 | NVIDIA GeForce GTX 280M SLI | 256 | 585 | 1463 | 950 | 256 | 10 | 38453Basé sur 2 Benchmarks 37453, 39453 | 57552.5Basé sur 2 Benchmarks 57010, 58095 | 19267.5Basé sur 2 Benchmarks 19180, 19355 | 15019Basé sur 3 Benchmarks 14340, 15000, 15717 | 9946.5Basé sur 2 Benchmarks 9649, 10244 |
| 32 | AMD Radeon HD 6950M | 960 | 580 | 580 | 900 | 256 | 11 | | 49088 | 18466 | 13719 | 9694 |
| 33 | ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 | 1600 | 550 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | | | 18522.3Basé sur 3 Benchmarks 14329, 19550, 21688 | 14495.8Basé sur 5 Benchmarks 12328, 13500, 14120, 15151, 17380 | 9843.7Basé sur 3 Benchmarks 8691, 9735, 11105 |
| 34 | NVIDIA Quadro 4000M | 336 | 475 | 950 | 1200 | 256 | 11 | | | | 17727 | 9184 |
| 35 | NVIDIA GeForce GTX 470M | 288 | 535 | 1070 | 1250 | 192 | 11 | | 41762.5Basé sur 2 Benchmarks 41399, 42126 | 23057Basé sur 2 Benchmarks 22248, 23866 | 16509Basé sur 3 Benchmarks 16184, 16562, 16781 | 8589.3Basé sur 3 Benchmarks 8420, 8561, 8787 |
| 36 | NVIDIA GeForce GTX 480M | 352 | 425 | 850 | 1200 | 256 | 11 | 39907Basé sur 2 Benchmarks 37908, 41906 | 43732.7Basé sur 3 Benchmarks 42919, 43552, 44727 | 20818Basé sur 3 Benchmarks 18745, 19867, 23842 | 15393.8Basé sur 6 Benchmarks 13273, 13836, 14133, 16000, 16390, 18731 | 7906.3Basé sur 3 Benchmarks 7854, 7879, 7986 |
| 37 | NVIDIA GeForce GTX 560M | 192 | 775 | 1550 | 1250 | 192 | 11 | 41315 | 38532.3Basé sur 7 Benchmarks 37816, 37888, 38098, 38157, 38380, 39018, 40369 | 22648.9Basé sur 7 Benchmarks 21436, 21859, 21979, 22198, 23248, 23448, 24374 | 15087.1Basé sur 10 Benchmarks 13838, 13919, 14524, 15216, 15300, 15327, 15369, 15727, 15807, 15844 | 8001.2Basé sur 9 Benchmarks 7802, 7965, 7986, 7998, 8009, 8036, 8044, 8075, 8096 |
| 39 | NVIDIA GeForce GTX 260M SLI | 224 | 550 | 1375 | 950 | 256 | 10 | 30910 | 49181.5Basé sur 2 Benchmarks 47633, 50730 | 14509.5Basé sur 2 Benchmarks 12820, 16199 | 11989Basé sur 2 Benchmarks 10794, 13184 | 8764 |
| 40 | ATI Mobility Radeon HD 5870 | 800 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | 37966.7Basé sur 3 Benchmarks 36342, 36969, 40589 | 38524.4Basé sur 9 Benchmarks 37780, 38171, 38224, 38271, 38290, 38295, 39044, 39230, 39415 | 18043.9Basé sur 10 Benchmarks 17224, 17435, 17507, 17928, 18048, 18057, 18087, 18396, 18774, 18983 | 12862.6Basé sur 10 Benchmarks 12356, 12403, 12543, 12553, 12802, 12859, 12872, 13253, 13451, 13534 | 7614.4Basé sur 9 Benchmarks 7382, 7435, 7485, 7519, 7616, 7638, 7690, 7862, 7903 |
| 41 | NVIDIA Quadro 5000M | 320 | 405 | 810 | 1200 | 256 | 11 | | 41650 | 18903 | 12967 | 7015 |
| 42 | ATI FirePro M7820 | 800 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | | | | 12531.5Basé sur 2 Benchmarks 12000, 13063 | |
| 43 | AMD Radeon HD 6870M | 800 | 675 | 675 | 1000 | 128 | 11 | | | | 14396 | |
| 45 | NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI | 224 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 35775 | 30639 | 16101 | 11288 | 8492 |
| 46 | NVIDIA GeForce GTX 460M | 192 | 675 | 1350 | 1250 | 192 | 11 | 34874Basé sur 2 Benchmarks 33339, 36409 | 35177.6Basé sur 9 Benchmarks 33712, 33915, 34673, 34907, 35451, 35726, 35898, 35933, 36383 | 20171.4Basé sur 7 Benchmarks 17886, 17911, 19452, 21131, 21509, 21632, 21679 | 13111.5Basé sur 14 Benchmarks 11521, 12124, 12156, 12520, 12584, 12586, 12907, 12977, 13932, 13986, 14009, 14038, 14086, 14135 | 6763.2Basé sur 13 Benchmarks 6537, 6589, 6600, 6635, 6677, 6682, 6709, 6720, 6755, 6831, 6988, 7035, 7164 |
| 47 | NVIDIA Quadro 3000M | 240 | 450 | 900 | 625 | 256 | 11 | | | | 14220.5Basé sur 2 Benchmarks 14054, 14387 | 6660.5Basé sur 2 Benchmarks 6604, 6717 |
| 48 | NVIDIA Quadro FX 3800M | 128 | 675 | 1688 | 1000 | 256 | 10 | 34790Basé sur 2 Benchmarks 32886, 36694 | 37082Basé sur 3 Benchmarks 33146, 38191, 39909 | 18198.7Basé sur 3 Benchmarks 16593, 18043, 19960 | 12765.3Basé sur 3 Benchmarks 12050, 12923, 13323 | 5926.3Basé sur 3 Benchmarks 5758, 6002, 6019 |
| 49 | NVIDIA GeForce GTX 285M | 128 | 576 | 1500 | 1020 | 256 | 10 | | 37372 | 18964.5Basé sur 2 Benchmarks 18935, 18994 | 12988.5Basé sur 2 Benchmarks 12840, 13137 | 5631Basé sur 2 Benchmarks 5501, 5761 |
| 50 | ATI Mobility Radeon HD 4870 | 800 | 550 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | | | 16348.5Basé sur 2 Benchmarks 14594, 18103 | 10655Basé sur 2 Benchmarks 10183, 11127 | 6139 |
| 51 | NVIDIA GeForce GTX 280M | 128 | 585 | 1463 | 950 | 256 | 10 | 38713.7Basé sur 3 Benchmarks 36607, 38780, 40754 | 35748.5Basé sur 2 Benchmarks 34632, 36865 | 18413.6Basé sur 9 Benchmarks 16800, 16909, 17426, 18082, 18669, 18981, 19004, 19138, 20713 | 12568.5Basé sur 8 Benchmarks 11767, 11825, 12325, 12518, 12584, 12854, 13023, 13652 | 5242.9Basé sur 8 Benchmarks 5071, 5233, 5246, 5257, 5258, 5275, 5284, 5319 |
| 52 | NVIDIA GeForce 9800M GT SLI | 192 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | | | | 14400Basé sur 2 Benchmarks 14000, 14800 | 7591 |
| 53 | NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI | 128 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | | | 19100 | 14075Peut être pas une résolution SXGA! Basé sur 2 Benchmarks 12900, 15250 | 6327 |
| 54 | ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 | 640 | 660 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 37542.5Basé sur 2 Benchmarks 35136, 39949 | 55111Basé sur 3 Benchmarks 53261, 55742, 56330 | 19187Basé sur 3 Benchmarks 17271, 20115, 20175 | 13435.2Basé sur 4 Benchmarks 11290, 13699, 13932, 14820 | 6498 |
| 55 | NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI | 192 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 33318.3Basé sur 3 Benchmarks 30794, 33221, 35940 | 46802Basé sur 3 Benchmarks 45520, 47241, 47645 | 16941.7Basé sur 3 Benchmarks 15615, 16365, 18845 | 11745.3Basé sur 3 Benchmarks 10824, 11565, 12847 | 5995 |
| 56 | ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 | 640 | 580 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | | | | 12800 | |
| 57 | NVIDIA Quadro FX 3700M | 128 | 550 | 1375 | 800 | 256 | 10 | | | 15759 | 10847Basé sur 3 Benchmarks 10430, 11000, 11111 | 4326 |
| 58 | ATI Mobility Radeon HD 4860 | 640 | 650 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | | | |
| |
| 59 | ATI FirePro M7740 | 640 | 650 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | 34814 | 40427 | 17192 | 12109.5Basé sur 2 Benchmarks 11990, 12229 | 5896Basé sur 2 Benchmarks 5818, 5974 |
| 60 | ATI Mobility Radeon HD 4850 | 800 | 500 | 500 | 850 | 256 | 10.1 | 41976 | 33658 | 15419Basé sur 3 Benchmarks 12318, 16496, 17443 | 9948.6Basé sur 5 Benchmarks 9322, 9440, 9784, 10232, 10965 | 5381.7Basé sur 3 Benchmarks 5307, 5347, 5491 |
| 61 | NVIDIA GeForce GTX 260M | 112 | 550 | 1375 | 950 | 256 | 10 | 34053Basé sur 4 Benchmarks 32699, 33908, 34700, 34905 | 29794.2Basé sur 4 Benchmarks 27301, 30539, 30652, 30685 | 14772.6Basé sur 7 Benchmarks 12669, 13664, 14957, 15079, 15100, 15328, 16611 | 10167.1Basé sur 9 Benchmarks 9458, 9503, 9537, 9770, 10064, 10199, 10684, 11080, 11209 | 4315.8Basé sur 9 Benchmarks 3840, 3918, 4133, 4194, 4207, 4227, 4347, 4918, 5058 |
| 62 | NVIDIA GeForce 9800M GTX | 112 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 37419.3Basé sur 3 Benchmarks 32624, 35460, 44174 | 31958.7Basé sur 3 Benchmarks 30864, 31601, 33411 | 16637.5Basé sur 4 Benchmarks 13912, 15232, 18209, 19197 | 10291.8Basé sur 5 Benchmarks 9952, 9965, 10138, 10571, 10833 | 4123Basé sur 2 Benchmarks 4110, 4136 |
| 63 | NVIDIA Quadro FX 2800M | 96 | 600 | 1500 | 1000 | 256 | 10 | 34844 | 33900 | 16935.5Basé sur 2 Benchmarks 16310, 17561 | 11358.5Basé sur 2 Benchmarks 11162, 11555 | 5037Basé sur 2 Benchmarks 5000, 5074 |
| 64 | NVIDIA GeForce GT 635M | 144 | 675-753 | 1350-1505 | 785-900 | 128/192 | 11 | | | | 12119 | |
| 65 | NVIDIA GeForce GT 555M | 144 | 525-753 | 1180-1505 | 785-900 | 128/192 | 11 | 14449Basé sur 2 Benchmarks 12299, 16599 | 26417.7Basé sur 10 Benchmarks 23096, 23467, 25653, 25865, 26180, 26478, 27807, 27833, 28861, 28937 | 18199.3Basé sur 9 Benchmarks 13882, 17288, 18534, 18557, 18607, 19132, 19189, 19248, 19357 | 10453.2Basé sur 13 Benchmarks 8836, 8915, 9774, 9839, 10068, 10475, 10568, 10786, 11110, 11147, 11413, 11436, 11525 | 4847.1Basé sur 13 Benchmarks 4128, 4262, 4338, 4515, 4750, 4765, 4997, 4999, 5022, 5168, 5316, 5371, 5381 |
| 66* | AMD Radeon HD 6775G2 | 880 | | | | | 11 | | | |
| |
| 67* | AMD Radeon HD 7690M | 480 | 725 | 725 | 900 | 128 | 11 | | | | 8988 | |
| 68 | AMD FirePro M5950 | 480 | 725 | 725 | 900 | 128 | 11 | | 31792 | 19971 | 10592 | 5560 |
| 69* | AMD Radeon HD 6770M | 480 | 675 / 725 | 675 / 725 | 800 | 128 | 11 | 47877 | 24324.5Basé sur 4 Benchmarks 19530, 19584, 28440, 29744 | 15484.2Basé sur 4 Benchmarks 9017, 16444, 17103, 19373 | 10126.7Basé sur 7 Benchmarks 9266, 9891, 9961, 10056, 10232, 10719, 10762 | 5149.8Basé sur 8 Benchmarks 4899, 4935, 5072, 5156, 5162, 5286, 5319, 5369 |
| 71* | ATI Mobility Radeon HD 5850 | 800 | 625 | 625 | 2000 | 128 | 11 | 35281 | 28295.8Basé sur 12 Benchmarks 24488, 24569, 25872, 26022, 26158, 26163, 26293, 26308, 30737, 31103, 35888, 35948 | 15364.8Basé sur 10 Benchmarks 12837, 14501, 15063, 15236, 15434, 15471, 15479, 15875, 16680, 17072 | 9866.8Basé sur 10 Benchmarks 7885, 8451, 8529, 8546, 8606, 10704, 10933, 11457, 11530, 12027 | 5365.6Basé sur 11 Benchmarks 4412, 4440, 4500, 4780, 4945, 5038, 5056, 5823, 5851, 7088, 7089 |
| 72 | AMD Radeon HD 6850M | 800 | 575 / 675 | 575 / 675 | 800 | 128 | 11 | 38862 | 26880Basé sur 2 Benchmarks 26767, 26993 | 16944 | 9336 | 5142Basé sur 2 Benchmarks 5052, 5232 |
| 73 | NVIDIA Quadro 2000M | 192 | 550 | 1100 | 900 | 128 | 11 | | | 21287 | 11659.3Basé sur 3 Benchmarks 11575, 11656, 11747 | 5410.5Basé sur 2 Benchmarks 5391, 5430 |
| 74 | NVIDIA GeForce 9800M GT | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 35284.5Basé sur 2 Benchmarks 34871, 35698 | 30223.5Basé sur 2 Benchmarks 30129, 30318 | 14869Basé sur 2 Benchmarks 14713, 15025 | 9416Basé sur 3 Benchmarks 9228, 9258, 9762 | 3725 |
| 75 | NVIDIA GeForce 8800M GTX | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 34755.1Basé sur 14 Benchmarks 27368, 29923, 30629, 31467, 34154, 34467, 34493, 35477, 35490, 36054, 36467, 37829, 38669, 44085 | 29983.1Basé sur 13 Benchmarks 28465, 29130, 29224, 29488, 29708, 29939, 30104, 30111, 30258, 30307, 30331, 30831, 31884 | 14951.5Basé sur 13 Benchmarks 12761, 13718, 13952, 14158, 14617, 14815, 15029, 15089, 15140, 15452, 15805, 15978, 17856 | 9183.2Basé sur 15 Benchmarks 8539, 8903, 8946, 9065, 9069, 9085, 9157, 9217, 9220, 9237, 9239, 9240, 9450, 9593, 9788 | 3357Basé sur 2 Benchmarks 3028, 3686 |
| 76 | NVIDIA Quadro FX 3600M | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 41502 | 26705 | 13949.5Basé sur 2 Benchmarks 13176, 14723 | 8135.5Basé sur 2 Benchmarks 8035, 8236 | |
| 77 | NVIDIA GeForce GT 445M | 144 | 590 | 1180 | 1250 | 192 / 128 | 11 | | 27599 | | 10304 | 4570Basé sur 2 Benchmarks 4513, 4627 |
| 78 | NVIDIA GeForce GTS 360M | 96 | 575 | 1325 | 1800 | 128 | 10.1 | | 26151.7Basé sur 3 Benchmarks 25762, 26327, 26366 | 16711.7Basé sur 3 Benchmarks 16582, 16674, 16879 | 9865 | 4516.3Basé sur 3 Benchmarks 4386, 4569, 4594 |
| 80* | AMD Radeon HD 6755G2 | 880 | | | | | 11 | | 12732 | 8810 | 7377Basé sur 2 Benchmarks 7374, 7380 | 2592.5Basé sur 2 Benchmarks 837, 4348 |
| 81 | AMD Radeon HD 6750M | 480 | 600 | 600 | 900 | 128 | 11 | 43578 | 21813Basé sur 2 Benchmarks 17884, 25742 | 15010.5Basé sur 4 Benchmarks 9852, 15240, 17431, 17519 | 8843.4Basé sur 5 Benchmarks 7260, 8738, 9361, 9381, 9477 | 4545.2Basé sur 5 Benchmarks 4359, 4444, 4512, 4527, 4884 |
| 82 | NVIDIA GeForce GT 550M | 96 | 740 | 1480 | 900 | 128 | 11 | 32347 | 22100.5Basé sur 2 Benchmarks 21918, 22283 | 16509.5Basé sur 2 Benchmarks 16365, 16654 | 8675.7Basé sur 3 Benchmarks 8434, 8776, 8817 | 3865.5Basé sur 6 Benchmarks 3728, 3823, 3834, 3853, 3882, 4073 |
| 83 | NVIDIA GeForce GTS 260M | 96 | 550 | 1375 | 1800 | 128 | 10.1 | | | |
| |
| 84 | NVIDIA GeForce GTS 160M | 64 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 30011 | 29048 | 13775 | 9327 | 3374 |
| 85 | NVIDIA GeForce 9800M GTS | 64 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 36940 | 29829.5Basé sur 2 Benchmarks 29179, 30480 | 16430 | 9501.5Basé sur 2 Benchmarks 9320, 9683 | 3700 |
| 87 | AMD Radeon HD 6830M | 800 | 575 | 575 | 900 | 128 | 11 | | | |
| |
| 88 | ATI Mobility Radeon HD 5830 | 800 | 500 | 500 | 800 | 128 | 11 | | | | 8011.3Basé sur 3 Benchmarks 7410, 8050, 8574 | 4242.5Basé sur 2 Benchmarks 3996, 4489 |
| 89* | AMD Radeon HD 6760G2 | 880 | | | | | 11 | | | |
| |
| 90* | AMD Radeon HD 6740G2 | 880 | | | | | 11 | | 17227Basé sur 2 Benchmarks 14350, 20104 | 10949 | 6753.5Basé sur 2 Benchmarks 6412, 7095 | 4956Basé sur 2 Benchmarks 4790, 5122 |
| 91* | AMD Radeon HD 6730M | 480 | 725 | 725 | 800 | 128 | 11 | | 23075 | 15492 | 7918 | 3752 |
| 92 | NVIDIA GeForce 9800M GS | 64 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 28740.5Basé sur 2 Benchmarks 27477, 30004 | 26270.5Basé sur 2 Benchmarks 25967, 26574 | 13586.5Basé sur 2 Benchmarks 13245, 13928 | 8467.2Basé sur 4 Benchmarks 8000, 8313, 8586, 8970 | 2955 |
| 93 | ATI Mobility Radeon HD 4830 | 640 | 550 | 550 | 700 | 128 | 10.1 | | | 14938 | 7155 | 3200 |
| 94 | ATI Mobility Radeon HD 5770 | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | | | |
| |
| 95 | AMD Radeon HD 6570M | 400 | 650 | 650 | 900 | 128 | 11 | | 22589.5Basé sur 2 Benchmarks 22522, 22657 | 14855 | 7553 | 3272 |
| 96* | AMD Radeon HD 7670M | 480 | 600 | 600 | 900 | 128 | 11 | | | 15061 | 7802 | 4207 |
| 97* | NVIDIA GeForce GTS 150M | 64 | 400 | 1000 | 800 | 256 | 10.0 | | | |
| |
| 98 | NVIDIA Quadro 1000M | 96 | 700 | 1400 | 900 | 128 | 11 | 40779 | 21603 | 16583 | 8311.7Basé sur 3 Benchmarks 7827, 8509, 8599 | 3679 |
| 99 | NVIDIA GeForce 8800M GTS | 64 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 28301Basé sur 2 Benchmarks 27035, 29567 | 24873.8Basé sur 4 Benchmarks 24000, 24949, 25260, 25286 | 11777.3Basé sur 3 Benchmarks 10000, 12452, 12880 | 8289Basé sur 3 Benchmarks 7583, 8385, 8899 | 2220 |
| 100* | ATI Mobility Radeon HD 5750 | 400 | 550 | 550 | 1600 | 128 | 11 | | | |
| |
| 101* | AMD Radeon HD 6720G2 | 880 | | | | | 11 | | 14126 | | 6205.7Basé sur 3 Benchmarks 6160, 6186, 6271 | 3599.7Basé sur 3 Benchmarks 3577, 3603, 3619 |
| 102* | NVIDIA GeForce GT 630M | 96 | 672 | 1344 | 900 | 128 | 11 | | 19536.5Basé sur 2 Benchmarks 18789, 20284 | 15289Basé sur 3 Benchmarks 15066, 15132, 15669 | 8407.7Basé sur 3 Benchmarks 7997, 8531, 8695 | 3119Basé sur 2 Benchmarks 3112, 3126 |
| 103 | NVIDIA GeForce GT 540M | 96 | 672 | 1344 | 900 | 128 | 11 | 28497.8Basé sur 5 Benchmarks 13773, 29809, 32969, 32969, 32969 | 20219.3Basé sur 19 Benchmarks 12109, 19645, 20124, 20147, 20210, 20354, 20360, 20554, 20611, 20683, 20719, 20802, 20805, 20868, 21057, 21069, 21097, 21476, 21476 | 14821.6Basé sur 22 Benchmarks 6679, 13276, 13679, 13722, 13980, 14077, 14790, 15216, 15560, 15629, 15644, 15648, 15668, 15690, 15697, 15716, 15718, 15731, 15732, 15892, 16166, 16166 | 8019.6Basé sur 42 Benchmarks 7148, 7253, 7458, 7495, 7558, 7627, 7662, 7792, 7806, 7846, 7849, 7850, 7854, 7861, 7869, 7870, 7873, 7883, 7888, 7902, 7957, 7986, 7990, 8000, 8011, 8030, 8055, 8075, 8157, 8162, 8199, 8212, 8244, 8263, 8317, 8318, 8415, 8423, 8423, 8917, 9097, 9228 | 3509.6Basé sur 44 Benchmarks 3019, 3089, 3119, 3225, 3244, 3428, 3508, 3515, 3526, 3526, 3526, 3533, 3535, 3536, 3545, 3547, 3547, 3548, 3548, 3548, 3548, 3549, 3551, 3552, 3554, 3557, 3558, 3559, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3563, 3568, 3573, 3585, 3585, 3586, 3590, 3594, 3609, 3612, 3712 |
| 104 | ATI Mobility Radeon HD 5730 | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | 26162Basé sur 3 Benchmarks 20713, 23762, 34011 | 22372.3Basé sur 9 Benchmarks 21585, 22039, 22263, 22373, 22378, 22473, 22633, 22708, 22899 | 13816.6Basé sur 9 Benchmarks 12192, 13224, 13708, 14023, 14132, 14136, 14199, 14348, 14387 | 7257.7Basé sur 3 Benchmarks 7226, 7265, 7282 | 3224Basé sur 5 Benchmarks 3130, 3134, 3243, 3300, 3313 |
| 105 | ATI FirePro M5800 | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | | | | 7313.7Basé sur 3 Benchmarks 7143, 7237, 7561 | 3164 |
| 106* | AMD Radeon HD 6690G2 | 880 | | | | | 11 | | | |
| |
| 107 | AMD Radeon HD 6650M | 480 | 600 | 600 | 900 | 128 | 11 | 40671 | 21134.4Basé sur 5 Benchmarks 20434, 20585, 20718, 21862, 22073 | 14501.5Basé sur 2 Benchmarks 14359, 14644 | 7159.2Basé sur 4 Benchmarks 6203, 7250, 7307, 7877 | 3421.6Basé sur 5 Benchmarks 3248, 3405, 3406, 3455, 3594 |
| 108 | NVIDIA GeForce GT 435M | 96 | 650 | 1300 | 800 | 128 | 11 | 35402 | 19303Basé sur 3 Benchmarks 19261, 19280, 19368 | 14036 | 7510.5Basé sur 2 Benchmarks 7486, 7535 | 3112Basé sur 2 Benchmarks 3033, 3191 |
| 109* | AMD Radeon HD 6680G2 | 800 | | | | | 11 | | | | 4795 | 2800 |
| 110 | AMD Radeon HD 6550M | 400 | 600 | 600 | 900 | 128 | 11 | 31250.5Basé sur 2 Benchmarks 28410, 34091 | 22001.2Basé sur 4 Benchmarks 21833, 21868, 22077, 22227 | 14083.7Basé sur 3 Benchmarks 13983, 14043, 14225 | 7143Basé sur 2 Benchmarks 7104, 7182 | 3152.5Basé sur 2 Benchmarks 3088, 3217 |
| 111* | AMD Radeon HD 7590M | 480 | 600 | 600 | 800 | 64 | 11 | | | |
| |
| 112 | NVIDIA GeForce GTS 350M | 96 | 500 | 1250 | 1600 | 128 | 10.1 | | 19931.5Basé sur 2 Benchmarks 19551, 20312 | 12278 | 8304Peut être pas une résolution SXGA! Basé sur 2 Benchmarks 8288, 8319 | |
| 113 | NVIDIA GeForce GTS 250M | 96 | 500 | 1250 | 1600 | 128 | 10.1 | 32373 | 20231 | 14732.6Basé sur 5 Benchmarks 14388, 14430, 14463, 14775, 15607 | 7625Basé sur 5 Benchmarks 7433, 7438, 7484, 7487, 8283 | 3128.4Basé sur 5 Benchmarks 2944, 3002, 3014, 3029, 3653 |
| 114 | AMD Radeon HD 6630M | 480 | 485 | 485 | 800 | 128 | 11 | | 16251.5Basé sur 6 Benchmarks 12392, 14339, 14546, 16385, 19840, 20007 | 12511.2Basé sur 6 Benchmarks 11187, 12195, 12394, 12528, 13250, 13513 | 6836Basé sur 9 Benchmarks 6432, 6463, 6616, 6622, 6806, 7057, 7069, 7190, 7269 | 3146.8Basé sur 10 Benchmarks 3041, 3044, 3059, 3066, 3126, 3127, 3129, 3139, 3225, 3512 |
| 116 | NVIDIA Quadro FX 1800M | 72 | 560 | 1125 | 1100 | 128 | 10.1 | | | 15249 | 7572.5Basé sur 2 Benchmarks 7416, 7729 | 2800.5Basé sur 2 Benchmarks 2774, 2827 |
