Cartes graphiques mobiles - indice de référence
C'est une liste de indices de référence et de caractéristiques de tous les adapteurs graphiques actuellement insérés dans des ordinateurs portatifs.
| Pos | Model | Codename | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | |||||||||
| 1 | NVIDIA | GeForce 9800M GTX SLI | NB9E-GTX | 224 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 14150 | ||||
| 2 | NVIDIA | GeForce 9800M GT SLI | NB9E-GT2 | 192 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 14000 | ||||
| 3 | NVIDIA | GeForce 9800M GTS SLI | NB9E-GT | 128 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55/65 | |||||
| 4 | ATI | Mobility Radeon HD 3870 X2 | M88-LXT CF | 640 | 660 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 56330 | 20115 | 13055 | ||
| 5 | NVIDIA | GeForce 8800M GTX SLI | NB8E | 192 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 33318 | 46802 | 16942 | 12184 | |
| 6 | ATI | Mobility Radeon HD 3850 X2 | M88 | 640 | 580 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | 55 | 12800 | ||||
| 7* | ATI | Mobility Radeon HD 4850 | M98 | 800 | 550 | 550 | 750 | 256 | 10.1 | 55 | 9777 | ||||
| 8 | NVIDIA | Quadro FX 3700M | NB9E-GLM | 128 | 550 | 800 | 256 | 10 | 65 | 10715 | |||||
| 9 | NVIDIA | GeForce 9800M GTX | NB9E-GTX | 112 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 44174 | 33411 | 18209 | 10045 | |
| 10 | NVIDIA | GeForce 9800M GT | NB9E-GT2 | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 35285 | 30224 | 14869 | 9416 | |
| 11 | NVIDIA | GeForce 9800M GTS | NB9E-GT | 64 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55 / 65 | 9683 | ||||
| 12 | NVIDIA | GeForce 8800M GTX | NB8E | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 34755 | 29983 | 14952 | 9194 | |
| 13 | NVIDIA | GeForce 9800M GS | NB9E-GS | 64 | 530 | 800 | 256 | 10 | 55 | 8200 | |||||
| 14 | NVIDIA | GeForce 9700M GTS | NB9E-GTS | 48 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 65 | 28921 | 22836 | 13125 | 7779 | |
| 15 | NVIDIA | Quadro FX 2700M | NB9E-GLM | 48 | 530 | 800 | 256 | 10 | 65 | ||||||
| 16 | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX SLI | G71M | 48 | 16 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 | 34585 | 10256 | 6982 | |
| 17 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX SLI | G71M | 48 | 16 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 | 26600 | 24000 | 10585 | 6820 |
| 18 | NVIDIA | GeForce 8800M GTS | NB8E | 64 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 28301 | 24874 | 11777 | 7636 | |
| 19 | NVIDIA | Quadro FX 3600M | NB8E-GLM | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 41502 | 26705 | 13950 | 8023 | |
| 20 | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX | G71M | 24 | 8 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 | 32000 | 21000 | 9700 | 5358 |
| 21 | NVIDIA | Quadro FX 3500M | G71GLM | 24 | 8 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 | 20736 | 9295 | 5254 | |
| 22 | NVIDIA | GeForce 8700M GT SLI | G84M | 64 | 625 | 1250 | 800 | 2x128 | 10 | 80 | 28439 | 24181 | 14111 | 8211 | |
| 23 | ATI | Mobility Radeon HD 3870 | M88 | 320 | 660 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 13000 | 8600 | |||
| 24 | ATI | Mobility Radeon HD 3850 | M88 | 320 | 580 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | 55 | 6114 | ||||
| 25 | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX SLI | G70M | 48 | 16 | 440 | 440 | 550 | 256 | 9c | 110 | 26743 | 23125 | 9969 | 5135 |
| 26 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS SLI | G71M | 40 | 14 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 | 24456 | 22068 | 9996 | 5038 |
| 27 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX | G71M | 24 | 8 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 | 25000 | 18200 | 8306 | 4750 |
| 28 | NVIDIA | Quadro FX 2500M | G71glm | 24 | 8 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 | 27600 | 18342 | 8450 | 4695 |
| 29 | NVIDIA | GeForce 8600M GT SLI | G84M | 64 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 26684 | 21150 | 12932 | 6832 | |
| 30 | NVIDIA | GeForce 9700M GT | NB9P | 32 | 625 | 1550 | 800 | 128 | 10 | 65 | 6242 | ||||
| 31 | NVIDIA | GeForce 9650M GT | NB9P | 32 | 550 | 1325 | 800 | 128 | 10 | 55 | 22710 | 13033 | 8402 | 5261 | |
| 32 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS | G71M | 20 | 7 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 | 24505 | 14103 | 5937 | 3745 |
| 33 | NVIDIA | GeForce 9650M GS | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 19924 | 15929 | 9212 | 4830 | ||
| 34 | NVIDIA | Quadro FX 1600M | G84GLM | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 32843 | 16009 | 9963 | 4937 | |
| 35 | NVIDIA | GeForce 8700M GT | G84M | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 26598 | 14816 | 9102 | 4717 | |
| 36 | NVIDIA | Quadro NVS 320M | G84M | 32 | 575 | 700 | 128 | 10 | 80 | 29508 | 13895 | 9075 | 4775 | ||
| 37 | NVIDIA | Quadro FX 1500M | G71GLM | 20 | 7 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 | 26279 | 15283 | 6666 | 3960 |
| 38 | NVIDIA | GeForce 9600M GT | NB9P | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 26569 | 14419 | 9224 | 5095 | |
| 39 | NVIDIA | Quadro FX 770M | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 34871 | 17192 | 11161 | 5297 | ||
| 40 | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX | G70M | 24 | 8 | 440 | 440 | 550 | 256 | 9c | 110 | 24800 | 14800 | 6600 | 4000 |
| 41 | ATI | Mobility Radeon HD 2600 XT | M76 | 120 | 700 | 700 | 750 | 128 | 10 | 65 | 24515 | 11873 | 8769 | 4120 | |
| 42 | ATI | Mobility Radeon X1900 | M59 | 36 | 8 | 400 | 400 | 470 | 256 | 9c | 80 | 11800 | 7080 | 3323 | |
| 43 | ATI | Mobility Radeon X1800XT | M58, R520 | 16 | 8 | 550 | 550 | 650 | 256 | 9c | 90 | 7300 | |||
| 44 | ATI | Mobility Radeon X1800 | M58 | 12 | 6 | 450 | 450 | 500 | 256 | 9c | 90 | 19000 | 10000 | 5600 | 3000 |
| 45 | NVIDIA | GeForce Go 6800 Ultra | NV41M | 12 | 5 | 450 | 450 | 600 | 256 | 9c | 130 | 23800 | 11000 | 5000 | 2500 |
| 46 | NVIDIA | GeForce Go 7800 | G70M | 16 | 6 | 400 | 400 | 550 | 256 | 9c | 110 | 19500 | 9300 | 3800 | 2200 |
| 47 | ATI | Mobility Radeon HD 3670 | RV620 | 120 | 680 | 680 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 4700 | ||||
| 48 | NVIDIA | GeForce 9600M GS | NB9P | 32 | 430 | 1075 | 800 | 128 | 10 | 65 | 23226 | 11995 | 7700 | 3840 | |
| 49 | NVIDIA | GeForce 9500M GS | G84-50 | 32 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 21783 | 10184 | 5871 | 3694 | |
| 50 | ATI | Mobility Radeon HD 2700 | 120 | 700 | 700 | 700 | 128 | 10 | 65 | 21740 | 11430 | 6729 | 4068 | ||
| 51 | ATI | Mobility Radeon HD 3650 | RV620 | 120 | 600 | 600 | 700 | 128 | 10.1 | 55 | 21993 | 9401 | 7358 | 3500 | |
| 52 | ATI | Mobility FireGL V5700 | M86-GL | 120 | 600 | 600 | 700 | 128 | 10.1 | 55 | 24429 | 10662 | 8577 | 3564 | |
| 53 | NVIDIA | Quadro FX 570M | G64GLM | 32 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 26908 | 11958 | 7790 | 3862 | |
| 54 | NVIDIA | GeForce 8600M GT | G84M | 32 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 22071 | 10215 | 6175 | 3347 | |
| 55 | NVIDIA | GeForce Go 7600 GT | G73M | 12 | 5 | 500 | 500 | 600 | 128 | 9c | 90 | 20865 | 11045 | 4909 | 2817 |
| 56 | ATI | Mobility Radeon HD 2600 | M76 | 120 | 500 | 500 | 600 | 128 | 10 | 65 | 15772 | 7940 | 5997 | 3134 | |
| 57 | NVIDIA | GeForce 9500M G | NB9P | 16 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | |||||
| 58 | NVIDIA | GeForce 8600M GS | G84M | 16 | 600 | 1200 | 700 | 128 | 10 | 80 | 17526 | 7627 | 4397 | 2581 | |
| 59 | NVIDIA | GeForce Go 7700 | G73M-B1 | 12 | 5 | 450 | 450 | 500 | 128 | 9c | 80 | 22170 | 10088 | 4239 | 2677 |
| 60 | NVIDIA | GeForce Go 6800 | NV42M | 12 | 5 | 300 | 300 | 300 | 128/256 | 9c | 130 | 23800 | 11000 | 4100 | 1900 |
| 61 | NVIDIA | Quadro FX Go 1400 | NV41M | 12 | 5 | 330 | 330 | 500 | 256 | 9c | 130 | 7490 | 2517 | 1306 | |
| 62 | ATI | Mobility Radeon X800XT | M28Pro | 16 | 6 | 480 | 480 | 550 | 256 | 9b | 130 | 10170 | 6310 | ||
| 63 | ATI | Mobility Radeon X1700 | M66-P | 12 | 5 | 475 | 475 | 400 | 128 | 9c | 90 | 18375 | 7183 | 4296 | 2076 |
| 64 | ATI | Mobility FireGL V5250 | M66GL | 12 | 5 | 128 | 9c | 90 | 6484 | 3896 | 1672 | ||||
| 65 | ATI | Mobility Radeon X2500 | M56SE? | 12 | 5 | 425 | 425 | 400 | 64/128 | 9c | 80 / 90 | 14725 | 4293 | 2180 | |
| 66 | NVIDIA | GeForce Go 7600 | G73M | 8 | 5 | 450 | 450 | 350 | 128/64 | 9c | 90 | 19037 | 7798 | 3241 | 1877 |
| 67 | NVIDIA | Quadro NVS 300M | G72GLM | 8 | 5 | 450 | 450 | 500 | 128 | 9b | 90 | ||||
| 68 | ATI | Mobility Radeon X800 | M28 | 12 | 6 | 400 | 400 | 350 | 128/256 | 9b | 130 | 19100 | 8600 | 4000 | 1300 |
| 69 | ATI | Mobility Radeon X1600 | M56 | 12 | 5 | 450 | 450 | 470 | 128 | 9c | 90 | 16789 | 6565 | 3708 | 1821 |
| 70 | ATI | Mobility FireGl V5200 | M56GL | 12 | 5 | 425 | 425 | 475 | 128 | 9c | 90 | 5530 | 3629 | 1204 | |
| 71 | ATI | Mobility Radeon 9800 | M18 | 8 | 4 | 350 | 350 | 300 | 256 | ||||||

